1. 👥提出:中水 英紀_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年5月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 295
2025年5月22日 株券(普通株式) 100 0.00 市場内 処分 296
2025年5月23日 株券(普通株式) 800 0.00 市場内 処分 292
2025年5月23日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 293
2025年5月26日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 296
2025年5月26日 株券(普通株式) 4,900 0.01 市場内 処分 297
2025年6月2日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 326
2025年6月2日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 327
2025年6月2日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 328
2025年6月2日 株券(普通株式) 13,000 0.03 市場内 処分 329
2025年6月2日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 330
2025年6月3日 株券(普通株式) 5,500 0.01 市場内 処分 330
2025年6月3日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 331
2025年6月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 332
2025年6月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 371
2025年6月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 369
2025年6月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 370
2025年6月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 378
2025年6月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 379
2025年6月4日 株券(普通株式) 30,000 0.07 市場内 処分 380
2025年6月4日 株券(普通株式) 20,000 0.04 市場内 処分 382
2025年6月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 381
2025年6月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 381
2025年6月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 383
2025年6月4日 株券(普通株式) 13,500 0.03 市場内 処分 382
2025年6月10日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 407
2025年6月10日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 408
2025年6月11日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 404
2025年6月11日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 405
2025年6月11日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 408
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 405
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 403
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 406
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 404
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 407
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 406
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 406
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 402
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 405
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 404
2025年6月17日 株券(普通株式) 20,000 0.04 市場内 処分 421
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 420
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 415
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 416
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 417
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 419
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 418
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 422
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 425
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 424
2025年6月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 435
2025年6月18日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 436
2025年6月18日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 437

2. 👥提出:Founders Capital株式会社_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年5月29日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 320
2025年5月29日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 321
2025年5月29日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 322
2025年5月30日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 323
2025年6月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 395
2025年6月6日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 396
2025年6月6日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 397
2025年6月6日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 398
2025年6月6日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 401
2025年6月6日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 402
2025年6月6日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 403
2025年6月9日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 398
2025年6月9日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 397
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 396
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 394
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 395
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 394
2025年6月9日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 393
2025年6月18日 株券(普通株式) 1,100 0.00 市場内 処分 443
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 433
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 434
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 435
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 436
2025年6月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 435
2025年6月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 436