1. 👥提出:中水 英紀_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年6月10日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 407
2025年6月10日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 408
2025年6月11日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 404
2025年6月11日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 405
2025年6月11日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 408
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 405
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 403
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 406
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 404
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 407
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 406
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 406
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 402
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 405
2025年6月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 404
2025年6月17日 株券(普通株式) 20,000 0.04 市場内 処分 421
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 420
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 415
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 416
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 417
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 419
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 418
2025年6月17日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 422
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 425
2025年6月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 424
2025年6月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 435
2025年6月18日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 436
2025年6月18日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 437
2025年6月23日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 423
2025年6月23日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 424
2025年6月23日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 425
2025年6月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 428
2025年6月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 429
2025年6月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 427
2025年6月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 430
2025年6月24日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 431
2025年6月25日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 420
2025年6月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 421
2025年6月25日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 419
2025年6月25日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 425
2025年6月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 426
2025年6月25日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 424
2025年6月27日 株券(普通株式) 300 0.00 市場内 処分 414
2025年6月27日 株券(普通株式) 1,900 0.00 市場内 処分 413
2025年6月27日 株券(普通株式) 2,000 0.00 市場内 処分 412
2025年6月27日 株券(普通株式) 800 0.00 市場内 処分 411
2025年6月27日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 403
2025年6月27日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 404
2025年6月30日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 414
2025年6月30日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 418
2025年6月30日 株券(普通株式) 14,000 0.03 市場内 処分 420
2025年6月30日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 422
2025年6月30日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 421
2025年6月30日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 419
2025年6月30日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 423
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 472
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 473
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 468
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 467
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 470
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 467
2025年7月23日 株券(普通株式) 500 0.01 市場内 処分 473
2025年7月23日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 465
2025年7月24日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 467
2025年7月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 464
2025年7月24日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 468
2025年7月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 465
2025年7月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 475
2025年7月25日 株券(普通株式) 3,800 0.01 市場内 処分 478
2025年7月25日 株券(普通株式) 1,200 0.00 市場内 処分 484
2025年7月25日 株券(普通株式) 9,500 0.02 市場内 処分 479
2025年7月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 474
2025年7月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 481
2025年7月31日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 479
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 480
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 482
2025年7月31日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 481
2025年7月31日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 483
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 484
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 487
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 494
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 495
2025年8月1日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 490
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 489
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 488
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 490
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 491
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 493
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 494
2025年8月4日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 495
2025年8月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 492
2025年8月5日 株券(普通株式) 25,000 0.06 市場内 処分 527
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 528
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 531
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 524
2025年8月5日 株券(普通株式) 20,000 0.04 市場内 処分 530
2025年8月5日 株券(普通株式) 6,600 0.01 市場内 処分 535
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 529
2025年8月6日 株券(普通株式) 43,400 0.10 市場内 処分 535

2. 👥提出:Founders Capital株式会社_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年6月9日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 398
2025年6月9日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 397
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 396
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 394
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 395
2025年6月9日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 394
2025年6月9日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 393
2025年6月18日 株券(普通株式) 1,100 0.00 市場内 処分 443
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 433
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 434
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 435
2025年6月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 436
2025年6月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 435
2025年6月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 436
2025年7月2日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 414
2025年7月2日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 415
2025年7月2日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 416
2025年7月2日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 417
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 420
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 421
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 422
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 423
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 418
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 419
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 420
2025年7月3日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 421
2025年7月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 422
2025年7月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 423
2025年7月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 422
2025年7月7日 株券(普通株式) 200 0.00 市場内 処分 423
2025年7月8日 株券(普通株式) 200 0.00 市場内 処分 415
2025年7月9日 株券(普通株式) 100 0.00 市場内 処分 424
2025年7月9日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 421
2025年7月10日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 433
2025年7月10日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 434
2025年7月11日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 433
2025年7月11日 株券(普通株式) 3,100 0.00 市場内 処分 430
2025年7月15日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 460
2025年7月15日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 458
2025年7月15日 株券(普通株式) 100 0.00 市場内 処分 459
2025年7月16日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 455
2025年7月16日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 456
2025年7月16日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 457
2025年7月16日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 454
2025年7月16日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 473
2025年7月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 468
2025年7月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 469
2025年7月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 469
2025年7月17日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 468
2025年7月18日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 472