1. 👥提出:ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド (NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)_🎯対象:[1976]明星工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年6月30日 普通 1,800 0.00 市場内 取得
2025年7月1日 普通 1,300 0.00 市場内 取得
2025年7月2日 普通 1,600 0.00 市場内 取得
2025年7月3日 普通 3,900 0.01 市場内 取得
2025年7月4日 普通 1,100 0.00 市場内 取得
2025年7月7日 普通 2,100 0.00 市場内 取得
2025年7月8日 普通 3,000 0.01 市場内 取得
2025年7月9日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年7月10日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年7月16日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年7月17日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年8月5日 普通 4,100 0.01 市場内 取得
2025年8月7日 普通 1,200 0.00 市場内 取得
2025年8月12日 普通 2,700 0.00 市場内 取得
2025年8月13日 普通 500 0.00 市場内 取得
2025年8月14日 普通 4,000 0.01 市場内 取得
2025年8月15日 普通 3,300 0.01 市場内 取得
2025年8月18日 普通 2,000 0.00 市場内 取得
2025年8月19日 普通 2,700 0.00 市場内 取得
2025年8月20日 普通 2,200 0.00 市場内 取得
2025年8月21日 普通 2,300 0.00 市場内 取得
2025年8月22日 普通 1,400 0.00 市場内 取得
2025年8月25日 普通 1,500 0.00 市場内 取得
2025年8月26日 普通 1,900 0.00 市場内 取得

2. 👥提出:エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー(NAVF Select LLC)_🎯対象:[1976]明星工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年6月30日 普通 2,800 0.01 市場内 取得
2025年7月1日 普通 2,200 0.00 市場内 取得
2025年7月2日 普通 2,600 0.00 市場内 取得
2025年7月3日 普通 6,400 0.01 市場内 取得
2025年7月4日 普通 1,900 0.00 市場内 取得
2025年7月7日 普通 3,600 0.01 市場内 取得
2025年7月8日 普通 5,000 0.01 市場内 取得
2025年7月9日 普通 600 0.00 市場内 取得
2025年7月10日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年7月16日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年7月17日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年8月5日 普通 6,700 0.01 市場内 取得
2025年8月7日 普通 8,000 0.01 市場内 取得
2025年8月12日 普通 17,600 0.03 市場内 取得
2025年8月13日 普通 3,700 0.01 市場内 取得
2025年8月14日 普通 26,600 0.05 市場内 取得
2025年8月15日 普通 21,900 0.04 市場内 取得
2025年8月18日 普通 12,900 0.02 市場内 取得
2025年8月19日 普通 18,300 0.03 市場内 取得
2025年8月20日 普通 14,900 0.03 市場内 取得
2025年8月21日 普通 15,400 0.03 市場内 取得
2025年8月22日 普通 9,500 0.02 市場内 取得
2025年8月25日 普通 10,000 0.02 市場内 取得
2025年8月26日 普通 12,900 0.02 市場内 取得

3. 👥提出:ダルトン・インベストメンツ・インク(Dalton Investments, Inc.)_🎯対象:[1976]明星工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年6月30日 普通 2,100 0.00 市場内 取得
2025年7月1日 普通 1,700 0.00 市場内 取得
2025年7月2日 普通 2,300 0.00 市場内 取得
2025年7月3日 普通 6,100 0.01 市場内 取得
2025年7月4日 普通 1,800 0.00 市場内 取得
2025年7月7日 普通 3,600 0.01 市場内 取得
2025年7月8日 普通 5,400 0.01 市場内 取得
2025年7月9日 普通 600 0.00 市場内 取得
2025年7月10日 普通 500 0.00 市場内 取得
2025年7月16日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年8月5日 普通 400 0.00 市場内 処分