1. 👥提出:中水 英紀_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 472
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 473
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 468
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 467
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 470
2025年7月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 467
2025年7月23日 株券(普通株式) 500 0.00 市場内 処分 473
2025年7月23日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 465
2025年7月24日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 467
2025年7月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 464
2025年7月24日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 468
2025年7月24日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 465
2025年7月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 475
2025年7月25日 株券(普通株式) 3,800 0.01 市場内 処分 478
2025年7月25日 株券(普通株式) 1,200 0.0 市場内 処分 484
2025年7月25日 株券(普通株式) 9,500 0.02 市場内 処分 479
2025年7月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 474
2025年7月25日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 481
2025年7月31日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 479
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 480
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 482
2025年7月31日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 481
2025年7月31日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 483
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 484
2025年7月31日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 487
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 494
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 495
2025年8月1日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 490
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 489
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 488
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 490
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 491
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 493
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 494
2025年8月4日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 495
2025年8月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 492
2025年8月5日 株券(普通株式) 25,000 0.06 市場内 処分 527
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 528
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 531
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 524
2025年8月5日 株券(普通株式) 20,000 0.04 市場内 処分 530
2025年8月5日 株券(普通株式) 6,600 0.01 市場内 処分 535
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 529
2025年8月6日 株券(普通株式) 43,400 0.10 市場内 処分 535
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 559
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 561
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 562
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 563
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 564
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 565
2025年8月13日 株券(普通株式) 10,200 0.02 市場内 処分 566
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 568
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 569
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 567
2025年8月14日 株券(普通株式) 4,000 0.01 市場内 処分 565
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 566
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 572
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 571
2025年8月14日 株券(普通株式) 4,000 0.01 市場内 処分 573
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 574
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 577
2025年8月14日 株券(普通株式) 6,800 0.02 市場内 処分 576
2025年8月14日 株券(普通株式) 3,600 0.01 市場内 処分 589
2025年8月15日 株券(普通株式) 1,400 0.00 市場内 処分 583
2025年8月18日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 513
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 515
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 526
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 527
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 518
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 521
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 514
2025年8月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 517
2025年8月19日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 519
2025年8月19日 株券(普通株式) 800 0.00 市場内 処分 528
2025年8月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 518
2025年8月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 520
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 521
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 522
2025年8月20日 株券(普通株式) 1,400 0.00 市場内 処分 524
2025年8月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 520
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 524
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 522
2025年8月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 529
2025年8月21日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 530
2025年8月21日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 531
2025年8月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 521
2025年8月22日 株券(普通株式) 600 0.00 市場内 処分 526
2025年8月25日 株券(普通株式) 91,200 0.21 市場内 処分 546
2025年8月26日 株券(普通株式) 10,300 0.02 市場内 処分 545
2025年8月26日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 546
2025年8月26日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 547
2025年8月27日 株券(普通株式) 24,800 0.06 市場内 処分 537
2025年8月28日 株券(普通株式) 44,900 0.10 市場内 処分 533
2025年9月2日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 495
2025年9月3日 株券(普通株式) 58,100 0.13 市場内 処分 522

2. 👥提出:Founders Capital株式会社_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年7月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 422
2025年7月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 423
2025年7月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 422
2025年7月7日 株券(普通株式) 200 0.00 市場内 処分 423
2025年7月8日 株券(普通株式) 200 0.00 市場内 処分 415
2025年7月9日 株券(普通株式) 100 0.00 市場内 処分 424
2025年7月9日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 421
2025年7月10日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 433
2025年7月10日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 434
2025年7月11日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 433
2025年7月11日 株券(普通株式) 3,100 0.01 市場内 処分 430
2025年7月15日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 460
2025年7月15日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 458
2025年7月15日 株券(普通株式) 100 0.00 市場内 処分 459
2025年7月16日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 455
2025年7月16日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 456
2025年7月16日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 457
2025年7月16日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 454
2025年7月16日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 473
2025年7月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 468
2025年7月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 469
2025年7月17日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 469
2025年7月17日 株券(普通株式) 100 0.00 市場内 処分 469
2025年7月17日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 468
2025年7月18日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 472
2025年9月1日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 497
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 498
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 501
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 500
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 499
2025年9月2日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 496