1. 👥提出:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社_🎯対象:[3309]積水ハウス・リート投資法人
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 229 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 75,500円 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 37 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 75,401円 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 60 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月7日 | 投資証券 | 198 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 75,689円 | 
| 2025年7月7日 | 投資証券 | 36 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 75,665円 | 
| 2025年7月7日 | 投資証券 | 91 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月7日 | 投資証券 | 125 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月8日 | 投資証券 | 49 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 75,832円 | 
| 2025年7月8日 | 投資証券 | 120 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 260 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 75,629円 | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 40 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 75,575円 | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 29 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 120 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月10日 | 投資証券 | 84 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 75,379円 | 
| 2025年7月10日 | 投資証券 | 186 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 238 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 75,359円 | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 80 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 75,365円 | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 51 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 40 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 153 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 75,645円 | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 80 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 75,674円 | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 134 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 80 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月15日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 76,117円 | 
| 2025年7月15日 | 投資証券 | 60 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 76,039円 | 
| 2025年7月15日 | 投資証券 | 172 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 222 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 76,512円 | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 77 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 76,491円 | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 59 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 95 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月17日 | 投資証券 | 55 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 76,387円 | 
| 2025年7月17日 | 投資証券 | 95 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 81 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 76,107円 | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 1,200 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 75,950円 | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 202 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 19 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月22日 | 投資証券 | 41 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 76,109円 | 
| 2025年7月22日 | 投資証券 | 59 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月23日 | 投資証券 | 248 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 76,584円 | 
| 2025年7月23日 | 投資証券 | 56 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 76,573円 | 
| 2025年7月23日 | 投資証券 | 35 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月23日 | 投資証券 | 94 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月24日 | 投資証券 | 39 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 76,360円 | 
| 2025年7月24日 | 投資証券 | 118 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 172 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 76,844円 | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 132 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 76,803円 | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 110 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 22 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月28日 | 投資証券 | 163 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 77,233円 | 
| 2025年7月28日 | 投資証券 | 202 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月29日 | 投資証券 | 5,679 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 77,200円 | 
| 2025年7月29日 | 投資証券 | 46 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 77,354円 | 
| 2025年7月29日 | 投資証券 | 85 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月30日 | 投資証券 | 373 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 78,484円 | 
| 2025年7月30日 | 投資証券 | 139 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月31日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 79,120円 | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 144 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月5日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 79,691円 | 
| 2025年8月5日 | 投資証券 | 22 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 34 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 79,692円 | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 25 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 80,007円 | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 92 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月7日 | 投資証券 | 16 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月8日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 79,330円 | 
| 2025年8月8日 | 投資証券 | 11 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月12日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月13日 | 投資証券 | 8 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月14日 | 投資証券 | 27 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月15日 | 投資証券 | 14 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 79,913円 | 
| 2025年8月15日 | 投資証券 | 11 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月18日 | 投資証券 | 403 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 80,196円 | 
| 2025年8月18日 | 投資証券 | 98 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月19日 | 投資証券 | 72 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 80,977円 | 
| 2025年8月19日 | 投資証券 | 108 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月20日 | 投資証券 | 119 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 81,702円 | 
| 2025年8月20日 | 投資証券 | 155 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月21日 | 投資証券 | 84 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 81,545円 | 
| 2025年8月21日 | 投資証券 | 77 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月22日 | 投資証券 | 66 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 81,065円 | 
| 2025年8月22日 | 投資証券 | 84 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月25日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月26日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 80,598円 | 
| 2025年8月26日 | 投資証券 | 88 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 80,965円 | 
| 2025年8月26日 | 投資証券 | 64 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 103 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 81,107円 | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 21 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 57 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 250 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 81,102円 | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 47 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 81,245円 | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 16 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 103 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月29日 | 投資証券 | 59 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 81,100円 | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 8 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 80,798円 | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 49 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 80,901円 | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 1,085 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
 
 
2. 👥提出:アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社_🎯対象:[3309]積水ハウス・リート投資法人
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 171 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年7月8日 | 投資証券 | 417 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月10日 | 投資証券 | 206 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 202 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 29 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 299 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月24日 | 投資証券 | 60 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 43 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月28日 | 投資証券 | 546 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月30日 | 投資証券 | 16 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月30日 | 投資証券 | 520 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月1日 | 投資証券 | 56 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 103 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 24 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月5日 | 投資証券 | 263 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 84 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 450 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月7日 | 投資証券 | 22 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月12日 | 投資証券 | 154 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月13日 | 投資証券 | 56 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年8月13日 | 投資証券 | 273 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月15日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月21日 | 投資証券 | 637 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月22日 | 投資証券 | 84 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月25日 | 投資証券 | 144 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月26日 | 投資証券 | 477 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 56 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 616 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 77 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 251 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 406 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 232 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 80 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  |