1. 👥提出:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社_🎯対象:[3481]三菱地所物流リート投資法人
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 57 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,684円 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 12 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 119,501円 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 43 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月7日 | 投資証券 | 34 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 120,304円 | 
| 2025年7月7日 | 投資証券 | 66 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月7日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月8日 | 投資証券 | 29 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 120,623円 | 
| 2025年7月8日 | 投資証券 | 71 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月8日 | 投資証券 | 7 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 71 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,546円 | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 20 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 119,443円 | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 29 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月9日 | 投資証券 | 84 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月10日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 118,712円 | 
| 2025年7月10日 | 投資証券 | 91 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 160 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 118,863円 | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 140 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 36 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,595円 | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 164 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月15日 | 投資証券 | 24 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,525円 | 
| 2025年7月15日 | 投資証券 | 176 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月15日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 116 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 119,262円 | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 49 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 119,206円 | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 131 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月16日 | 投資証券 | 59 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月17日 | 投資証券 | 26 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 119,295円 | 
| 2025年7月17日 | 投資証券 | 74 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 118,818円 | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 5 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 118,694円 | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 90 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 102 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月23日 | 投資証券 | 55 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 118,027円 | 
| 2025年7月23日 | 投資証券 | 43 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月24日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 56 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 117,945円 | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 15 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 117,601円 | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 41 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月28日 | 投資証券 | 49 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 118,502円 | 
| 2025年7月28日 | 投資証券 | 8 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月29日 | 投資証券 | 1,970 | 0.13 | 市場外 | 取得 | 118,500円 | 
| 2025年7月29日 | 投資証券 | 8 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 118,574円 | 
| 2025年7月29日 | 投資証券 | 52 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月30日 | 投資証券 | 125 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 120,094円 | 
| 2025年7月31日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月5日 | 投資証券 | 19 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 121,381円 | 
| 2025年8月5日 | 投資証券 | 18 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 11 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 121,488円 | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 5 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月7日 | 投資証券 | 32 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,596円 | 
| 2025年8月7日 | 投資証券 | 5 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月7日 | 投資証券 | 68 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月8日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,815円 | 
| 2025年8月8日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月12日 | 投資証券 | 32 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,789円 | 
| 2025年8月12日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月12日 | 投資証券 | 68 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月13日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,601円 | 
| 2025年8月13日 | 投資証券 | 72 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月14日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月15日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,183円 | 
| 2025年8月15日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月18日 | 投資証券 | 132 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 122,705円 | 
| 2025年8月18日 | 投資証券 | 42 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月20日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月21日 | 投資証券 | 4 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月25日 | 投資証券 | 3 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月26日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 123,807円 | 
| 2025年8月26日 | 投資証券 | 30 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 125,010円 | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 1 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 125,202円 | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 42 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 115 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 122,228円 | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 27 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月29日 | 投資証券 | 21 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 122,200円 | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 17 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 122,502円 | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
 
 
2. 👥提出:アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社_🎯対象:[3481]三菱地所物流リート投資法人
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 | 
| 2025年7月4日 | 投資証券 | 60 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年7月8日 | 投資証券 | 148 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月10日 | 投資証券 | 71 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年7月11日 | 投資証券 | 70 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月14日 | 投資証券 | 10 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月18日 | 投資証券 | 104 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月24日 | 投資証券 | 20 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月25日 | 投資証券 | 15 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月28日 | 投資証券 | 189 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年7月30日 | 投資証券 | 6 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年7月30日 | 投資証券 | 181 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月1日 | 投資証券 | 19 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 36 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月4日 | 投資証券 | 9 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月5日 | 投資証券 | 92 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 31 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月6日 | 投資証券 | 156 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月7日 | 投資証券 | 7 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月12日 | 投資証券 | 53 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月13日 | 投資証券 | 19 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年8月13日 | 投資証券 | 94 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月15日 | 投資証券 | 2 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月21日 | 投資証券 | 221 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月22日 | 投資証券 | 31 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月25日 | 投資証券 | 50 | 0.00 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月26日 | 投資証券 | 166 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 19 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 現物移管 | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 214 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 現物移管 | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 27 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月27日 | 投資証券 | 87 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 141 | 0.01 | 市場内 | 取得 |  | 
| 2025年8月28日 | 投資証券 | 80 | 0.01 | 市場内 | 処分 |  | 
| 2025年9月1日 | 投資証券 | 27 | 0.00 | 市場内 | 取得 |  |