1. 👥提出:中水 英紀_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 494
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 495
2025年8月1日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 490
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 489
2025年8月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 488
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 490
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 491
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 493
2025年8月4日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 494
2025年8月4日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 495
2025年8月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 492
2025年8月5日 株券(普通株式) 25,000 0.06 市場内 処分 527
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 528
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 531
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 524
2025年8月5日 株券(普通株式) 20,000 0.04 市場内 処分 530
2025年8月5日 株券(普通株式) 6,600 0.01 市場内 処分 535
2025年8月5日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 529
2025年8月6日 株券(普通株式) 43,400 0.10 市場内 処分 535
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 559
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 561
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 562
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 563
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 564
2025年8月13日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 565
2025年8月13日 株券(普通株式) 10,200 0.02 市場内 処分 566
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 568
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 569
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 567
2025年8月14日 株券(普通株式) 4,000 0.01 市場内 処分 565
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 566
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 572
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 571
2025年8月14日 株券(普通株式) 4,000 0.01 市場内 処分 573
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 574
2025年8月14日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 577
2025年8月14日 株券(普通株式) 6,800 0.02 市場内 処分 576
2025年8月14日 株券(普通株式) 3,600 0.01 市場内 処分 589
2025年8月15日 株券(普通株式) 1,400 0.00 市場内 処分 583
2025年8月18日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 513
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 515
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 526
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 527
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 518
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 521
2025年8月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 514
2025年8月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 517
2025年8月19日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 519
2025年8月19日 株券(普通株式) 800 0.00 市場内 処分 528
2025年8月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 518
2025年8月19日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 520
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 521
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 522
2025年8月20日 株券(普通株式) 1,400 0.00 市場内 処分 524
2025年8月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 520
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 524
2025年8月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 522
2025年8月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 529
2025年8月21日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 530
2025年8月21日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 531
2025年8月22日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 521
2025年8月22日 株券(普通株式) 600 0.00 市場内 処分 526
2025年8月25日 株券(普通株式) 91,200 0.21 市場内 処分 546
2025年8月26日 株券(普通株式) 10,300 0.02 市場内 処分 545
2025年8月26日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 546
2025年8月26日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 547
2025年8月27日 株券(普通株式) 24,800 0.06 市場内 処分 537
2025年8月28日 株券(普通株式) 44,900 0.10 市場内 処分 533
2025年9月2日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 495
2025年9月3日 株券(普通株式) 58,100 0.13 市場内 処分 522
2025年9月4日 株券(普通株式) 8,900 0.02 市場内 処分 519
2025年9月4日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 520
2025年9月4日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 521
2025年9月4日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 524
2025年9月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 523
2025年9月5日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 525
2025年9月5日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 526
2025年9月5日 株券(普通株式) 9,000 0.02 市場内 処分 527
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 523
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 524
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 528
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 529
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 530
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 531
2025年9月5日 株券(普通株式) 9,000 0.02 市場内 処分 534
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 532
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 535
2025年9月5日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 539
2025年9月5日 株券(普通株式) 3,800 0.01 市場内 処分 540
2025年9月8日 株券(普通株式) 29,100 0.07 市場内 処分 543
2025年9月9日 株券(普通株式) 30,000 0.07 市場内 処分 528
2025年9月10日 株券(普通株式) 26,100 0.06 市場内 処分 514
2025年9月11日 株券(普通株式) 24,000 0.05 市場内 処分 517
2025年9月12日 株券(普通株式) 35,000 0.08 市場内 処分 542
2025年9月19日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 472
2025年9月22日 株券(普通株式) 26,000 0.06 市場内 処分 468
2025年9月24日 株券(普通株式) 50,600 0.11 市場内 処分 477
2025年9月25日 株券(普通株式) 17,400 0.04 市場内 処分 463

2. 👥提出:Founders Capital株式会社_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年9月1日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 497
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 498
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 501
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 500
2025年9月1日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 499
2025年9月2日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 496
2025年9月12日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 545
2025年9月12日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 546
2025年9月12日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 547
2025年9月12日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 548
2025年9月12日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 553
2025年9月12日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 554
2025年9月12日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 555
2025年9月12日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 552
2025年9月16日 株券(普通株式) 2,700 0.01 市場内 処分 567
2025年9月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 566
2025年9月16日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 565
2025年9月16日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 564
2025年9月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 563
2025年9月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 562
2025年9月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 561
2025年9月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 568
2025年9月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 567
2025年9月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 566
2025年9月26日 株券(普通株式) 2,500 0.01 市場内 処分 468
2025年9月26日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 464
2025年9月26日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 465
2025年9月29日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 474
2025年9月29日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 475
2025年9月29日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 476
2025年9月29日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 484
2025年9月29日 株券(普通株式) 400 0.00 市場内 処分 485