1. 👥提出:エボ ファンド(Evo Fund)_🎯対象:[4833]株式会社Def consulting

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 譲渡の相手方 単価
2025年8月25日 株券(普通株式) 300,000 0.41 市場外 取得 借株
2025年8月26日 株券(普通株式) 150,000 0.21 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 160.00
2025年8月26日 株券(普通株式) 1,710,000 2.36 市場外 取得 借株
2025年8月28日 株券(普通株式) 222,700 0.31 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年8月28日 株券(普通株式) 901,400 1.24 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 255.04
2025年8月28日 株券(普通株式) 50,000 0.07 市場外 取得 借株
2025年8月29日 株券(普通株式) 160,000 0.22 市場外 取得 借株
2025年8月29日 株券(普通株式) 395,900 0.55 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 225.8
2025年9月1日 株券(普通株式) 30,000 0.04 市場外 取得 借株
2025年9月1日 株券(普通株式) 182,300 0.25 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月1日 株券(普通株式) 362,700 0.50 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 275.67
2025年9月2日 株券(普通株式) 236,500 0.33 市場外 取得 借株
2025年9月2日 株券(普通株式) 160,000 0.22 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月2日 株券(普通株式) 35,000 0.05 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 348.26
2025年9月3日 株券(普通株式) 150,000 0.21 市場外 取得 借株
2025年9月3日 株券(普通株式) 208,000 0.29 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月3日 株券(普通株式) 17,000 0.02 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 398.71
2025年9月4日 株券(普通株式) 253,000 0.35 市場外 取得 借株
2025年9月4日 株券(普通株式) 249,000 0.34 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 338.85
2025年9月8日 株券(普通株式) 12,100 0.02 市場外 取得 借株
2025年9月8日 株券(普通株式) 12,500 0.02 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月9日 株券(普通株式) 200,000 0.28 市場外 取得 借株
2025年9月9日 株券(普通株式) 168,500 0.23 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月9日 株券(普通株式) 1,700 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 248
2025年9月10日 株券(普通株式) 50,000 0.07 市場外 取得 借株
2025年9月10日 株券(普通株式) 72,100 0.10 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月10日 株券(普通株式) 6,200 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 245.58
2025年9月10日 新株予約権証券(第7回) 36,000,000 49.59 市場外 取得 0.02
2025年9月11日 株券(普通株式) 1,641,200 2.26 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月11日 株券(普通株式) 25,200 0.03 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 238.44
2025年9月11日 新株予約権証券(第7回) 24,000,000 33.06 市場外 処分 該当なし 新株予約権の行使
2025年9月11日 株券(普通株式) 24,000,000 33.06 市場外 取得 110(新株予約権の行使による取得)
2025年9月12日 株券(普通株式) 1,208,100 1.66 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月12日 株券(普通株式) 35,500 0.05 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 232.94
2025年9月16日 株券(普通株式) 863,300 1.19 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月16日 株券(普通株式) 1,700 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 231.1
2025年9月17日 株券(普通株式) 780,200 1.07 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月17日 株券(普通株式) 6,400 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 224.82
2025年9月18日 株券(普通株式) 2,099,900 2.89 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月18日 株券(普通株式) 328,500 0.45 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 255.69
2025年9月19日 株券(普通株式) 2,337,600 3.22 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月19日 株券(普通株式) 6,800 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 178.68
2025年9月22日 株券(普通株式) 1,615,600 2.23 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月24日 株券(普通株式) 1,170,500 1.61 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月24日 株券(普通株式) 194,500 0.27 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 171.56
2025年9月25日 株券(普通株式) 981,600 1.35 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月25日 株券(普通株式) 23,400 0.03 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 138.89
2025年9月26日 株券(普通株式) 1,000,800 1.38 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月26日 株券(普通株式) 3,600 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 128.08
2025年9月29日 株券(普通株式) 2,012,600 2.77 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月29日 株券(普通株式) 800 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 126.14
2025年9月29日 株券(普通株式) 1,610,000 2.22 市場外 処分 The Capital 借株の返還
2025年9月30日 株券(普通株式) 1,056,500 1.46 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月30日 株券(普通株式) 5,100 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 124.13
2025年10月1日 株券(普通株式) 450,600 0.62 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月1日 株券(普通株式) 1,610,000 2.22 市場外 取得 借株
2025年10月3日 株券(普通株式) 207,700 0.29 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月6日 株券(普通株式) 290,400 0.40 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月6日 株券(普通株式) 1,900 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 127.48
2025年10月7日 株券(普通株式) 1,300,000 1.79 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月7日 株券(普通株式) 47,500 0.07 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 139.2
2025年10月8日 株券(普通株式) 774,000 1.07 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月8日 株券(普通株式) 178,500 0.25 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 148.16
2025年10月9日 株券(普通株式) 200,000 0.28 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月9日 株券(普通株式) 1,610,000 2.22 市場外 処分 The Capital 借株の返還

2. 👥提出:エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)_🎯対象:[4833]株式会社Def consulting

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 譲渡の相手方 単価
2025年8月25日 株券(普通株式) 300,000 0.41 市場外 取得 借株
2025年8月26日 株券(普通株式) 150,000 0.21 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 160.00
2025年8月26日 株券(普通株式) 1,710,000 2.36 市場外 取得 借株
2025年8月28日 株券(普通株式) 222,700 0.31 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年8月28日 株券(普通株式) 901,400 1.24 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 255.04
2025年8月28日 株券(普通株式) 50,000 0.07 市場外 取得 借株
2025年8月29日 株券(普通株式) 160,000 0.22 市場外 取得 借株
2025年8月29日 株券(普通株式) 395,900 0.55 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 225.8
2025年9月1日 株券(普通株式) 30,000 0.04 市場外 取得 借株
2025年9月1日 株券(普通株式) 182,300 0.25 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月1日 株券(普通株式) 362,700 0.50 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 275.67
2025年9月2日 株券(普通株式) 236,500 0.33 市場外 取得 借株
2025年9月2日 株券(普通株式) 160,000 0.22 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月2日 株券(普通株式) 35,000 0.05 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 348.26
2025年9月3日 株券(普通株式) 150,000 0.21 市場外 取得 借株
2025年9月3日 株券(普通株式) 208,000 0.29 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月3日 株券(普通株式) 17,000 0.02 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 398.71
2025年9月4日 株券(普通株式) 253,000 0.35 市場外 取得 借株
2025年9月4日 株券(普通株式) 249,000 0.34 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月4日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 338.85
2025年9月8日 株券(普通株式) 12,100 0.02 市場外 取得 借株
2025年9月8日 株券(普通株式) 12,500 0.02 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月9日 株券(普通株式) 200,000 0.28 市場外 取得 借株
2025年9月9日 株券(普通株式) 168,500 0.23 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月9日 株券(普通株式) 1,700 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 248
2025年9月10日 株券(普通株式) 50,000 0.07 市場外 取得 借株
2025年9月10日 株券(普通株式) 72,100 0.10 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月10日 株券(普通株式) 6,200 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 245.58
2025年9月10日 新株予約権証券(第7回) 36,000,000 49.59 市場外 取得 0.02
2025年9月11日 株券(普通株式) 1,641,200 2.26 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月11日 株券(普通株式) 25,200 0.03 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 238.44
2025年9月11日 新株予約権証券(第7回) 24,000,000 33.06 市場外 処分 該当なし 新株予約権の行使
2025年9月11日 株券(普通株式) 24,000,000 33.06 市場外 取得 110(新株予約権の行使による取得)
2025年9月12日 株券(普通株式) 1,208,100 1.66 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月12日 株券(普通株式) 35,500 0.05 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 232.94
2025年9月16日 株券(普通株式) 863,300 1.19 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月16日 株券(普通株式) 1,700 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 231.1
2025年9月17日 株券(普通株式) 780,200 1.07 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月17日 株券(普通株式) 6,400 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 224.82
2025年9月18日 株券(普通株式) 2,099,900 2.89 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月18日 株券(普通株式) 328,500 0.45 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 255.69
2025年9月19日 株券(普通株式) 2,337,600 3.22 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月19日 株券(普通株式) 6,800 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 178.68
2025年9月22日 株券(普通株式) 1,615,600 2.23 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月24日 株券(普通株式) 1,170,500 1.61 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月24日 株券(普通株式) 194,500 0.27 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 171.56
2025年9月25日 株券(普通株式) 981,600 1.35 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月25日 株券(普通株式) 23,400 0.03 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 138.89
2025年9月26日 株券(普通株式) 1,000,800 1.38 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月26日 株券(普通株式) 3,600 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 128.08
2025年9月29日 株券(普通株式) 2,012,600 2.77 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月29日 株券(普通株式) 800 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 126.14
2025年9月29日 株券(普通株式) 1,610,000 2.22 市場外 処分 The Capital 借株の返還
2025年9月30日 株券(普通株式) 1,056,500 1.46 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年9月30日 株券(普通株式) 5,100 0.01 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 124.13
2025年10月1日 株券(普通株式) 450,600 0.62 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月1日 株券(普通株式) 1,610,000 2.22 市場外 取得 借株
2025年10月3日 株券(普通株式) 207,700 0.29 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月6日 株券(普通株式) 290,400 0.40 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月6日 株券(普通株式) 1,900 0.00 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 127.48
2025年10月7日 株券(普通株式) 1,300,000 1.79 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月7日 株券(普通株式) 47,500 0.07 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 139.2
2025年10月8日 株券(普通株式) 774,000 1.07 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月8日 株券(普通株式) 178,500 0.25 市場外 処分 私設取引システム取引のため不明 148.16
2025年10月9日 株券(普通株式) 200,000 0.28 市場内 処分 市場内取引のため不明
2025年10月9日 株券(普通株式) 1,610,000 2.22 市場外 処分 The Capital 借株の返還