1. 👥提出:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年9月22日 株券 37,700 0.05 市場内 取得
2025年9月22日 株券 73,600 0.11 市場外 取得 3,040
2025年9月24日 株券 424,489 0.61 市場内 取得
2025年9月24日 株券 510,011 0.73 市場外 取得 3,295
2025年9月25日 株券 227,571 0.33 市場内 取得
2025年9月25日 株券 316,529 0.46 市場外 取得 3,349
2025年9月26日 株券 348,454 0.50 市場内 取得
2025年9月26日 株券 361,246 0.52 市場外 取得 3,448
2025年9月29日 株券 118,327 0.17 市場内 取得
2025年9月29日 株券 165,773 0.24 市場外 取得 3,416
2025年10月3日 株券 102,300 0.15 市場内 取得
2025年10月3日 株券 68,800 0.10 市場外 取得 3,178
2025年10月6日 株券 599,800 0.86 市場内 取得
2025年10月6日 株券 361,100 0.52 市場外 取得 3,556
2025年10月7日 株券 234,700 0.34 市場内 取得
2025年10月7日 株券 20,100 0.03 市場外 取得 3,754
2025年10月8日 株券 213,000 0.31 市場内 取得
2025年10月8日 株券 38,400 0.06 市場外 取得 3,828
2025年10月9日 株券 164,800 0.24 市場内 取得
2025年10月9日 株券 66,000 0.09 市場外 取得 3,849
2025年10月10日 株券 80,178 0.12 市場内 取得
2025年10月10日 株券 37,822 0.05 市場外 取得 3,672
2025年10月14日 株券 239,100 0.34 市場内 取得
2025年10月14日 株券 117,300 0.17 市場外 取得 3,578
2025年10月15日 株券 44,300 0.06 市場内 取得
2025年10月15日 株券 129,000 0.19 市場外 取得 3,638

2. 👥提出:JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年9月26日 株券 17,168 0.02 市場内 取得
2025年9月26日 株券 28,732 0.04 市場外 取得 3,429
2025年9月29日 株券 15,790 0.02 市場内 取得
2025年9月29日 株券 22,110 0.03 市場外 取得 3,416
2025年10月10日 株券 84,622 0.12 市場内 取得
2025年10月10日 株券 26,678 0.04 市場外 取得 3,767
2025年10月17日 株券 441,429 0.64 市場内 取得
2025年10月17日 株券 110,071 0.16 市場外 取得 3,776

3. 👥提出:ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年8月19日 株券 400 0.00 市場内 取得
2025年8月19日 株券 4,700 0.01 市場内 処分
2025年8月20日 株券 700 0.00 市場内 取得
2025年8月20日 株券 1,900 0.00 市場内 処分
2025年8月20日 株券 46,300 0.07 市場外 処分 口座間の振替:プライムブローカレッジに基づく取引、以下同じ。
2025年8月21日 株券 7,600 0.01 市場内 取得
2025年8月21日 株券 200 0.00 市場内 処分
2025年8月21日 株券 400 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年8月22日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年8月22日 株券 1,000 0.00 市場内 処分
2025年8月22日 株券 3,400 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年8月25日 株券 2,800 0.00 市場内 取得
2025年8月25日 株券 7,500 0.01 市場内 処分
2025年8月25日 株券 3,400 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年8月26日 株券 7,100 0.01 市場内 取得
2025年8月26日 株券 2,900 0.00 市場内 処分
2025年8月26日 株券 23,000 0.03 市場外 取得 口座間の振替
2025年8月27日 株券 2,600 0.00 市場内 取得
2025年8月27日 株券 800 0.00 市場内 処分
2025年8月27日 株券 15,200 0.02 市場外 処分 口座間の振替
2025年8月28日 株券 900 0.00 市場内 取得
2025年8月28日 株券 6,600 0.01 市場内 処分
2025年8月28日 株券 6,100 0.01 市場外 取得 口座間の振替
2025年8月29日 株券 4,400 0.01 市場内 取得
2025年8月29日 株券 1,300 0.00 市場内 処分
2025年8月29日 株券 12,652 0.02 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月1日 株券 2,000 0.00 市場内 取得
2025年9月1日 株券 1,100 0.00 市場内 処分
2025年9月2日 株券 400 0.00 市場内 取得
2025年9月2日 株券 800 0.00 市場内 処分
2025年9月2日 株券 11,500 0.02 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月3日 株券 600 0.00 市場内 取得
2025年9月3日 株券 1,000 0.00 市場内 処分
2025年9月4日 株券 5,000 0.01 市場内 処分
2025年9月4日 株券 13,448 0.02 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月5日 株券 300 0.00 市場内 取得
2025年9月5日 株券 2,800 0.00 市場内 処分
2025年9月5日 株券 275,000 0.40 市場外 取得 貸借取引
2025年9月5日 株券 2,400 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月8日 株券 1,000 0.00 市場内 取得
2025年9月8日 株券 1,000 0.00 市場内 処分
2025年9月8日 株券 4,000 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年9月8日 株券 5,400 0.01 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月9日 株券 800 0.00 市場内 取得
2025年9月9日 株券 1,000 0.00 市場内 処分
2025年9月9日 株券 1,800 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月10日 株券 1,900 0.00 市場内 取得
2025年9月10日 株券 600 0.00 市場内 処分
2025年9月10日 株券 1,700 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月11日 株券 100 0.00 市場内 取得
2025年9月11日 株券 600 0.00 市場内 処分
2025年9月11日 株券 5,000 0.01 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月12日 株券 700 0.00 市場内 取得
2025年9月12日 株券 900 0.00 市場内 処分
2025年9月12日 株券 14,000 0.02 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月15日 株券 5,000 0.01 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月16日 株券 800 0.00 市場内 取得
2025年9月16日 株券 5,900 0.01 市場内 処分
2025年9月16日 株券 4,000 0.01 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月17日 株券 8,200 0.01 市場内 処分
2025年9月17日 株券 25,000 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年9月17日 株券 100 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月18日 株券 800 0.00 市場内 処分
2025年9月18日 株券 19,702 0.03 市場外 処分 貸借取引
2025年9月18日 株券 700 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月19日 株券 21,800 0.03 市場内 取得
2025年9月19日 株券 500 0.00 市場内 処分
2025年9月19日 株券 2,600 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月22日 株券 100 0.00 市場内 取得
2025年9月22日 株券 1,400 0.00 市場内 処分
2025年9月22日 株券 1,900 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月24日 株券 1,300 0.00 市場内 取得
2025年9月24日 株券 1,000 0.00 市場内 処分
2025年9月24日 株券 39,100 0.06 市場外 取得 貸借取引
2025年9月24日 株券 100 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月25日 株券 200 0.00 市場内 取得
2025年9月25日 株券 4,400 0.01 市場内 処分
2025年9月25日 株券 32,895 0.05 市場外 処分 貸借取引
2025年9月25日 株券 600 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月26日 株券 2,700 0.00 市場内 取得
2025年9月26日 株券 2,400 0.00 市場内 処分
2025年9月26日 株券 9,100 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月26日 株券 400 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月29日 株券 2,200 0.00 市場内 取得
2025年9月29日 株券 1,800 0.00 市場内 処分
2025年9月29日 株券 2,900 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年9月29日 株券 300 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月30日 株券 900 0.00 市場内 取得
2025年9月30日 株券 1,500 0.00 市場内 処分
2025年9月30日 株券 11,300 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年10月1日 株券 2,800 0.00 市場内 取得
2025年10月1日 株券 2,800 0.00 市場内 処分
2025年10月1日 株券 14,253 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年10月1日 株券 39,900 0.06 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月2日 株券 2,800 0.00 市場内 取得
2025年10月2日 株券 1,000 0.00 市場内 処分
2025年10月2日 株券 242,342 0.35 市場外 処分 貸借取引
2025年10月3日 株券 3,200 0.00 市場内 取得
2025年10月3日 株券 400 0.00 市場内 処分
2025年10月3日 株券 89,600 0.13 市場外 処分 貸借取引
2025年10月6日 株券 1,000 0.00 市場内 取得
2025年10月6日 株券 4,300 0.01 市場内 処分
2025年10月6日 株券 13,698 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年10月6日 株券 22,300 0.03 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月7日 株券 2,000 0.00 市場内 処分
2025年10月7日 株券 27,700 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年10月7日 株券 20,500 0.03 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月8日 株券 100 0.00 市場内 取得
2025年10月8日 株券 1,500 0.00 市場内 処分
2025年10月8日 株券 21,347 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年10月8日 株券 17,300 0.02 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月9日 株券 700 0.00 市場内 取得
2025年10月9日 株券 3,000 0.00 市場内 処分
2025年10月9日 株券 1,300 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年10月10日 株券 200 0.00 市場内 取得
2025年10月10日 株券 300 0.00 市場内 処分
2025年10月10日 株券 42,300 0.06 市場外 取得 貸借取引
2025年10月10日 株券 1,600 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月13日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月14日 株券 2,700 0.00 市場内 取得
2025年10月14日 株券 800 0.00 市場内 処分
2025年10月14日 株券 31,647 0.05 市場外 処分 貸借取引
2025年10月15日 株券 900 0.00 市場内 取得
2025年10月15日 株券 900 0.00 市場内 処分
2025年10月15日 株券 142,800 0.21 市場外 取得 貸借取引
2025年10月16日 株券 700 0.00 市場内 取得
2025年10月16日 株券 100 0.00 市場内 処分
2025年10月16日 株券 602,400 0.87 市場外 取得 貸借取引
2025年10月16日 株券 5,500 0.01 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月17日 株券 10,700 0.02 市場内 取得
2025年10月17日 株券 1,500 0.00 市場内 処分
2025年10月17日 株券 90,000 0.13 市場外 処分 貸借取引
2025年10月17日 株券 11,200 0.02 市場外 取得 口座間の振替

4. 👥提出:ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー (J.P. Morgan Securities LLC)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年8月19日 株券 12,800 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年8月20日 株券 700 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年8月21日 株券 22,733 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年8月22日 株券 3,100 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年8月25日 株券 10,400 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年8月26日 株券 14,600 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年8月27日 株券 14,800 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年8月28日 株券 1,382 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年8月29日 株券 19,100 0.03 市場外 処分 貸借取引
2025年9月1日 株券 19,200 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年9月2日 株券 2,300 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年9月3日 株券 7,400 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年9月4日 株券 5,800 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月5日 株券 200 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年9月8日 株券 3,275 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年9月8日 株券 675 0.00 市場外 処分 口座間の振替:プライムブローカレッジに基づく取引、以下同じ。
2025年9月9日 株券 2,843 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年9月9日 株券 675 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月10日 株券 48,698 0.07 市場外 取得 貸借取引
2025年9月11日 株券 7,900 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月12日 株券 4,138 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年9月16日 株券 8,700 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月17日 株券 13,274 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年9月17日 株券 1,800 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月18日 株券 7,510 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月19日 株券 7,694 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年9月22日 株券 3,671 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月22日 株券 675 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年9月23日 株券 675 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年9月23日 株券 675 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月25日 株券 6,605 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月25日 株券 238 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年9月26日 株券 4,900 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年9月29日 株券 3,100 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年9月30日 株券 13,700 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年10月1日 株券 12,053 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年10月2日 株券 23,306 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年10月2日 株券 147 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月3日 株券 12,528 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年10月3日 株券 205 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月6日 株券 18,296 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年10月7日 株券 8,400 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月7日 株券 204 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月8日 株券 22,500 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年10月9日 株券 24,000 0.03 市場外 処分 貸借取引
2025年10月10日 株券 19,498 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年10月13日 株券 170 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月14日 株券 7,170 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年10月15日 株券 6,700 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年10月16日 株券 5,700 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月17日 株券 5,300 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月17日 株券 68 0.00 市場外 処分 口座間の振替

5. 👥提出:ジェー・ピー・モルガン・プライム・インク (J.P. Morgan Prime Inc.)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年8月26日 株券 1,800 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年9月3日 株券 400 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年9月8日 株券 675 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年9月9日 株券 1,075 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年9月19日 株券 30,606 0.04 市場外 取得 貸借取引
2025年9月22日 株券 29,931 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年9月23日 株券 675 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年9月29日 株券 300 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年10月7日 株券 300 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年10月15日 株券 71,706 0.10 市場外 取得 貸借取引
2025年10月16日 株券 71,706 0.10 市場外 処分 貸借取引