| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外 取引の別 |
取得又は 処分の別 |
単価 |
| 令和7年8月19日 | 新株予約権証券 | 1,000,000 | 4.03 | 市場外 | 取得 | 5円 |
| 令和7年8月19日 | 普通株式 | 100,000 | 0.40 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年8月20日 | 普通株式 | 60,000 | 0.24 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年8月22日 | 普通株式 | 170,000 | 0.69 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年8月25日 | 普通株式 | 68,000 | 0.27 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年8月27日 | 普通株式 | 222,000 | 0.89 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年9月2日 | 普通株式 | 75,000 | 0.30 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年9月3日 | 普通株式 | 35,000 | 0.14 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年9月30日 | 新株予約権証券 | 1,000,000 | 4.03 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
| 令和7年9月30日 | 普通株式 | 1,000,000 | 4.03 | 市場外 | 取得 |
150円 (権利行使による取得) |
| 令和7年9月30日 | 普通株式 | 30,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年10月6日 | 普通株式 | 500,000 | 2.02 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年10月7日 | 新株予約権証券 | 580,000 | 2.34 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
| 令和7年10月8日 | 新株予約権証券 | 1,000,000 | 4.03 | 市場外 | 処分 | (権利行使による処分) |
| 令和7年10月8日 | 普通株式 | 1,000,000 | 4.03 | 市場外 | 取得 |
150円 (権利行使による取得) |
| 令和7年10月8日 | 普通株式 | 220,000 | 0.89 | 市場内 | 処分 | |
| 令和7年10月17日 | 普通株式 | 30,000 | 0.12 | 市場内 | 処分 |