1. 👥提出:株式会社DOE5パーセント_🎯対象:[4112]保土谷化学工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月28日 株式 5,000 0.03 市場内 取得

2. 👥提出:植島 幹九郎_🎯対象:[4112]保土谷化学工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月3日 株式 1,300 0.01 市場内 取得
2025年10月7日 株式 15,000 0.09 市場内 取得
2025年11月12日 株式 43,900 0.26 市場内 取得
2025年11月13日 株式 10,200 0.06 市場内 取得
2025年11月14日 株式 16,000 0.10 市場内 取得
2025年11月17日 株式 11,500 0.07 市場内 取得
2025年11月18日 株式 27,400 0.16 市場内 取得
2025年11月19日 株式 26,400 0.16 市場内 取得
2025年11月20日 株式 16,000 0.10 市場内 取得
2025年11月20日 株式 200 0.00 市場内 処分
2025年11月26日 株式 40,700 0.24 市場内 取得
2025年11月27日 株式 19,000 0.11 市場内 取得
2025年11月28日 株式 49,600 0.29 市場内 取得

3. 👥提出:株式会社ナチュラリ_🎯対象:[4112]保土谷化学工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年9月30日 株式 59,100 0.35 市場内 取得
2025年10月1日 株式 39,700 0.24 市場内 取得
2025年10月2日 株式 24,300 0.14 市場内 取得
2025年10月3日 株式 600 0.00 市場内 取得
2025年10月6日 株式 13,200 0.08 市場内 取得
2025年10月7日 株式 33,900 0.20 市場内 取得
2025年10月8日 株式 8,200 0.05 市場内 取得
2025年10月9日 株式 5,600 0.03 市場内 取得
2025年10月10日 株式 21,000 0.12 市場内 取得
2025年10月14日 株式 71,700 0.43 市場内 取得
2025年10月15日 株式 2,500 0.01 市場内 取得
2025年10月16日 株式 10,000 0.06 市場内 取得
2025年10月17日 株式 400 0.00 市場内 取得
2025年11月5日 株式 2,000 0.11 市場内 取得

4. 👥提出:株式会社ドリームキャリアホールディングス_🎯対象:[4112]保土谷化学工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月20日 株式 36,600 0.22 市場内 取得
2025年10月21日 株式 10,700 0.06 市場内 取得
2025年10月22日 株式 12,500 0.07 市場内 取得
2025年10月23日 株式 4,600 0.03 市場内 取得
2025年10月24日 株式 5,400 0.03 市場内 取得
2025年10月28日 株式 13,400 0.08 市場内 取得