1. 👥提出:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月10日 株券 80,178 0.12 市場内 取得
2025年10月10日 株券 37,822 0.05 市場外 取得 3,672
2025年10月14日 株券 239,100 0.34 市場内 取得
2025年10月14日 株券 117,300 0.17 市場外 取得 3,578
2025年10月15日 株券 44,300 0.06 市場内 取得
2025年10月15日 株券 129,000 0.19 市場外 取得 3,638
2025年10月21日 株券 9,300 0.01 市場内 取得
2025年10月21日 株券 2,100 0.00 市場外 取得 3,775
2025年10月23日 株券 136,900 0.20 市場内 取得
2025年10月23日 株券 40,100 0.06 市場外 取得 4,417
2025年11月19日 株券 34,500 0.05 市場内 取得
2025年11月19日 株券 14,500 0.02 市場外 取得 4,236
2025年11月20日 株券 176,100 0.25 市場内 取得
2025年11月20日 株券 7,400 0.01 市場外 取得 4,629
2025年11月26日 株券 1,600 0.00 市場内 処分

2. 👥提出:ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク (J.P. Morgan Investment Management Inc.)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月24日 株券 164,972 0.24 市場内 取得
2025年10月24日 株券 20,928 0.03 市場外 取得 4,534
2025年10月27日 株券 600 0.00 市場外 取得 現物移管
2025年10月31日 株券 1,800 0.00 市場外 取得 現物移管
2025年11月4日 株券 600 0.00 市場外 取得 現物移管
2025年11月10日 株券 1,500 0.00 市場外 取得 現物移管
2025年11月11日 株券 31,800 0.05 市場内 処分
2025年11月11日 株券 300 0.00 市場外 処分 4,441
2025年11月11日 株券 600 0.00 市場外 取得 現物移管
2025年11月14日 株券 600 0.00 市場外 取得 現物移管
2025年11月19日 株券 3,400 0.00 市場内 取得
2025年11月21日 株券 600 0.00 市場外 取得 現物移管
2025年11月27日 株券 1,200 0.00 市場外 取得 現物移管

3. 👥提出:JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月10日 株券 84,622 0.12 市場内 取得
2025年10月10日 株券 26,678 0.04 市場外 取得 3,767
2025年10月17日 株券 441,429 0.64 市場内 取得
2025年10月17日 株券 110,071 0.16 市場外 取得 3,776
2025年10月20日 株券 65,500 0.09 市場内 取得
2025年10月23日 株券 159,900 0.23 市場内 取得
2025年10月23日 株券 47,300 0.07 市場外 取得 4,414
2025年12月5日 株券 60,300 0.09 市場内 処分
2025年12月5日 株券 10,700 0.02 市場外 処分 4,410

4. 👥提出:ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月10日 株券 200 0.00 市場内 取得
2025年10月10日 株券 300 0.00 市場内 処分
2025年10月10日 株券 42,300 0.06 市場外 取得 貸借取引
2025年10月10日 株券 1,600 0.00 市場外 処分 口座間の振替:プライムブローカレッジに基づく取引、以下同じ。
2025年10月13日 株券 2,000 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月14日 株券 2,700 0.00 市場内 取得
2025年10月14日 株券 800 0.00 市場内 処分
2025年10月14日 株券 31,647 0.05 市場外 処分 貸借取引
2025年10月15日 株券 900 0.00 市場内 取得
2025年10月15日 株券 900 0.00 市場内 処分
2025年10月15日 株券 142,800 0.21 市場外 取得 貸借取引
2025年10月16日 株券 700 0.00 市場内 取得
2025年10月16日 株券 100 0.00 市場内 処分
2025年10月16日 株券 602,400 0.87 市場外 取得 貸借取引
2025年10月16日 株券 5,500 0.01 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月17日 株券 10,700 0.02 市場内 取得
2025年10月17日 株券 1,500 0.00 市場内 処分
2025年10月17日 株券 90,000 0.13 市場外 処分 貸借取引
2025年10月17日 株券 11,200 0.02 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月20日 株券 800 0.00 市場内 取得
2025年10月20日 株券 300 0.00 市場内 処分
2025年10月20日 株券 134,200 0.19 市場外 処分 貸借取引
2025年10月20日 株券 8,185 0.01 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月21日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年10月21日 株券 2,500 0.00 市場内 処分
2025年10月21日 株券 400 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年10月21日 株券 830 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月22日 株券 1,300 0.00 市場内 取得
2025年10月22日 株券 300 0.00 市場内 処分
2025年10月22日 株券 5,901 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月23日 株券 1,900 0.00 市場内 取得
2025年10月23日 株券 100 0.00 市場内 処分
2025年10月23日 株券 1,985 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月24日 株券 100 0.00 市場内 取得
2025年10月24日 株券 2,400 0.00 市場内 処分
2025年10月24日 株券 17,100 0.02 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月27日 株券 400 0.00 市場内 取得
2025年10月27日 株券 300 0.00 市場内 処分
2025年10月27日 株券 89,822 0.13 市場外 処分 貸借取引
2025年10月28日 株券 700 0.00 市場内 取得
2025年10月28日 株券 4,500 0.01 市場内 処分
2025年10月28日 株券 111,262 0.16 市場外 取得 貸借取引
2025年10月28日 株券 63,200 0.09 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月29日 株券 400 0.00 市場内 取得
2025年10月29日 株券 7,200 0.01 市場内 処分
2025年10月29日 株券 293,858 0.42 市場外 取得 貸借取引
2025年10月29日 株券 11,000 0.02 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月30日 株券 2,200 0.00 市場内 取得
2025年10月30日 株券 9,900 0.01 市場内 処分
2025年10月31日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年10月31日 株券 18,100 0.03 市場内 処分
2025年11月4日 株券 4,200 0.01 市場内 取得
2025年11月4日 株券 310,923 0.45 市場外 処分 貸借取引
2025年11月4日 株券 14,500 0.02 市場外 取得 口座間の振替
2025年11月5日 株券 1,400 0.00 市場内 取得
2025年11月5日 株券 300 0.00 市場内 処分
2025年11月5日 株券 66,900 0.10 市場外 取得 貸借取引
2025年11月6日 株券 2,700 0.00 市場内 取得
2025年11月6日 株券 4,100 0.01 市場内 処分
2025年11月6日 株券 33,738 0.05 市場外 処分 貸借取引
2025年11月7日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年11月7日 株券 900 0.00 市場内 処分
2025年11月7日 株券 380,900 0.55 市場外 取得 貸借取引
2025年11月10日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年11月10日 株券 400 0.00 市場内 処分
2025年11月10日 株券 77,200 0.11 市場外 取得 貸借取引
2025年11月11日 株券 1,800 0.00 市場内 取得
2025年11月11日 株券 3,700 0.01 市場内 処分
2025年11月11日 株券 2,400 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年11月12日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年11月12日 株券 4,500 0.01 市場内 処分
2025年11月12日 株券 125,100 0.18 市場外 処分 貸借取引
2025年11月13日 株券 4,400 0.01 市場内 取得
2025年11月13日 株券 1,800 0.00 市場内 処分
2025年11月13日 株券 12,417 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年11月13日 株券 2,500 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年11月14日 株券 2,000 0.00 市場内 取得
2025年11月14日 株券 3,600 0.01 市場内 処分
2025年11月14日 株券 12,500 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年11月14日 株券 2,500 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月17日 株券 800 0.00 市場内 処分
2025年11月17日 株券 63,812 0.09 市場外 処分 貸借取引
2025年11月17日 株券 22,000 0.03 市場外 取得 口座間の振替
2025年11月18日 株券 3,300 0.00 市場内 取得
2025年11月18日 株券 400 0.00 市場内 処分
2025年11月18日 株券 6,099 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年11月18日 株券 3,800 0.01 市場外 取得 口座間の振替
2025年11月19日 株券 600 0.00 市場内 処分
2025年11月19日 株券 49,897 0.07 市場外 処分 貸借取引
2025年11月19日 株券 53,000 0.08 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月20日 株券 3,100 0.00 市場内 処分
2025年11月20日 株券 560 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年11月20日 株券 21,000 0.03 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月21日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年11月21日 株券 5,300 0.01 市場内 処分
2025年11月21日 株券 16,566 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年11月21日 株券 17,500 0.03 市場外 取得 口座間の振替
2025年11月24日 株券 22,700 0.03 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月25日 株券 3,500 0.01 市場内 取得
2025年11月25日 株券 3,800 0.01 市場内 処分
2025年11月25日 株券 18,677 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年11月25日 株券 12,000 0.02 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月26日 株券 2,000 0.00 市場内 取得
2025年11月26日 株券 1,800 0.00 市場内 処分
2025年11月26日 株券 42,837 0.06 市場外 取得 貸借取引
2025年11月27日 株券 2,000 0.00 市場内 取得
2025年11月27日 株券 1,200 0.00 市場内 処分
2025年11月27日 株券 7,800 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年11月28日 株券 200 0.00 市場内 取得
2025年11月28日 株券 1,600 0.00 市場内 処分
2025年11月28日 株券 26,700 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年11月28日 株券 6,300 0.01 市場外 取得 口座間の振替
2025年12月1日 株券 2,100 0.00 市場内 処分
2025年12月1日 株券 19,649 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年12月1日 株券 4,800 0.01 市場外 処分 口座間の振替
2025年12月2日 株券 100 0.00 市場内 取得
2025年12月2日 株券 100 0.00 市場内 処分
2025年12月2日 株券 246,600 0.35 市場外 取得 貸借取引
2025年12月2日 株券 1,500 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年12月3日 株券 100 0.00 市場内 取得
2025年12月3日 株券 8,500 0.01 市場内 処分
2025年12月3日 株券 27,986 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年12月3日 株券 1,500 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年12月4日 株券 6,700 0.01 市場内 取得
2025年12月4日 株券 2,100 0.00 市場内 処分
2025年12月4日 株券 71,000 0.10 市場外 処分 貸借取引
2025年12月4日 株券 12,000 0.02 市場外 取得 口座間の振替
2025年12月5日 株券 1,500 0.00 市場内 取得
2025年12月5日 株券 9,900 0.01 市場内 処分
2025年12月5日 株券 700,200 1.01 市場外 取得 貸借取引
2025年12月8日 株券 500 0.00 市場内 取得
2025年12月8日 株券 201,950 0.29 市場外 処分 貸借取引

5. 👥提出:ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー (J.P. Morgan Securities LLC)_🎯対象:[7014]株式会社名村造船所

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年10月10日 株券 19,498 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年10月13日 株券 170 0.00 市場外 処分 口座間の振替:プライムブローカレッジに基づく取引、以下同じ。
2025年10月14日 株券 7,170 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年10月15日 株券 6,700 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年10月16日 株券 5,700 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月17日 株券 5,300 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月17日 株券 68 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月20日 株券 9,332 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月21日 株券 2,000 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年10月21日 株券 170 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月22日 株券 7,330 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月22日 株券 280 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月23日 株券 52,020 0.07 市場外 処分 貸借取引
2025年10月23日 株券 208 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月24日 株券 26,012 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年10月27日 株券 36,436 0.05 市場外 処分 貸借取引
2025年10月27日 株券 300 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月28日 株券 119,462 0.17 市場外 取得 貸借取引
2025年10月28日 株券 3,400 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年10月29日 株券 11,400 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年10月29日 株券 3,400 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年10月30日 株券 62,508 0.09 市場外 処分 貸借取引
2025年10月31日 株券 6,819 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年10月31日 株券 475 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月3日 株券 450 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月4日 株券 176 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年11月5日 株券 25,114 0.04 市場外 取得 貸借取引
2025年11月6日 株券 7,659 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年11月6日 株券 210 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月7日 株券 8,879 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年11月7日 株券 1,278 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月10日 株券 9,712 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年11月11日 株券 2,916 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年11月11日 株券 99 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年11月12日 株券 9,000 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年11月13日 株券 13,500 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年11月13日 株券 32 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月14日 株券 11,182 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年11月14日 株券 700 0.00 市場外 取得 口座間の振替
2025年11月17日 株券 2,808 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年11月17日 株券 500 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月18日 株券 200 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月21日 株券 8,167 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年11月24日 株券 150 0.00 市場外 処分 口座間の振替
2025年11月25日 株券 1,913 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年11月26日 株券 1,913 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年12月1日 株券 17,237 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年12月2日 株券 5,550 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年12月3日 株券 20,700 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年12月4日 株券 10,500 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年12月5日 株券 11,410 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年12月8日 株券 5,950 0.01 市場外 処分 貸借取引