1. 👥提出:双葉不動産建設株式会社_🎯対象:[8562]株式会社福島銀行

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2024年10月1日 普通 17,100 0.05 市場内 処分
2024年10月2日 普通 23,600 0.07 市場内 取得
2024年10月3日 普通 16,300 0.05 市場内 取得
2024年10月4日 普通 11,700 0.03 市場内 処分
2024年10月7日 普通 5,100 0.01 市場内 処分
2024年10月8日 普通 42,200 0.12 市場内 取得
2024年10月9日 普通 19,700 0.06 市場内 処分
2024年10月10日 普通 38,200 0.11 市場内 取得
2024年10月11日 普通 3,000 0.01 市場内 取得
2024年10月15日 普通 28,700 0.08 市場内 処分
2024年10月17日 普通 8,700 0.02 市場内 処分
2024年10月18日 普通 7,800 0.02 市場内 取得
2024年10月21日 普通 80,000 0.23 市場内 取得
2024年10月22日 普通 34,000 0.10 市場内 処分
2024年10月23日 普通 3,900 0.01 市場内 処分
2024年10月24日 普通 8,100 0.02 市場内 処分
2024年10月25日 普通 17,300 0.05 市場内 取得
2024年10月28日 普通 44,600 0.13 市場内 処分
2024年10月29日 普通 33,600 0.10 市場内 処分
2024年10月30日 普通 11,000 0.03 市場内 取得
2024年10月31日 普通 27,500 0.08 市場内 処分
2024年11月1日 普通 5,000 0.01 市場内 取得
2024年11月5日 普通 11,400 0.03 市場内 処分
2024年11月6日 普通 23,500 0.07 市場内 処分
2024年11月7日 普通 12,100 0.03 市場内 取得
2024年11月8日 普通 9,200 0.03 市場内 処分
2024年11月11日 普通 31,200 0.09 市場内 取得
2024年11月12日 普通 26,000 0.07 市場内 取得
2024年11月13日 普通 5,900 0.02 市場内 取得
2024年11月14日 普通 14,200 0.04 市場内 処分
2024年11月15日 普通 19,100 0.05 市場内 取得
2024年11月18日 普通 62,100 0.18 市場内 処分
2024年11月19日 普通 32,200 0.09 市場内 処分
2024年11月20日 普通 8,700 0.02 市場内 処分
2024年11月21日 普通 600 0.00 市場内 取得
2024年11月22日 普通 79,700 0.23 市場内 処分
2024年11月25日 普通 40,200 0.12 市場内 取得
2024年11月26日 普通 8,400 0.02 市場内 処分
2024年11月27日 普通 22,300 0.06 市場内 処分
2024年11月28日 普通 47,400 0.14 市場内 処分
2024年11月29日 普通 123,700 0.35 市場内 処分

2. 👥提出:石田愼一_🎯対象:[8562]株式会社福島銀行

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2024年10月7日 普通 1,300 0.00 市場内 取得
2024年10月8日 普通 10,000 0.03 市場内 取得
2024年10月9日 普通 14,800 0.04 市場内 取得
2024年10月10日 普通 12,100 0.03 市場内 取得
2024年10月11日 普通 2,100 0.01 市場内 処分
2024年10月15日 普通 3,000 0.01 市場内 取得
2024年10月16日 普通 16,600 0.05 市場内 処分
2024年10月17日 普通 7,800 0.02 市場内 取得
2024年10月18日 普通 16,500 0.05 市場内 処分
2024年10月21日 普通 2,200 0.01 市場内 処分
2024年10月22日 普通 17,300 0.05 市場内 取得
2024年10月23日 普通 700 0.00 市場内 処分
2024年10月30日 普通 21,000 0.06 市場内 取得
2024年10月31日 普通 600 0.00 市場内 処分
2024年11月5日 普通 2,700 0.01 市場内 処分
2024年11月6日 普通 22,300 0.06 市場内 処分
2024年11月7日 普通 1,800 0.01 市場内 処分
2024年11月8日 普通 15,400 0.04 市場内 処分
2024年11月11日 普通 5,600 0.02 市場内 処分
2024年11月12日 普通 26,500 0.08 市場内 取得
2024年11月13日 普通 32,900 0.09 市場内 処分
2024年11月14日 普通 6,700 0.02 市場内 取得
2024年11月15日 普通 10,900 0.03 市場内 取得
2024年11月18日 普通 34,200 0.10 市場内 処分
2024年11月19日 普通 11,000 0.03 市場内 処分
2024年11月20日 普通 3,100 0.01 市場内 処分
2024年11月21日 普通 39,400 0.11 市場内 処分
2024年11月22日 普通 9,400 0.03 市場内 取得
2024年11月25日 普通 2,800 0.01 市場内 処分
2024年11月26日 普通 600 0.00 市場内 処分