1. 👥提出:株式会社DOE5パーセント_🎯対象:[5992]中央発條株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2026年3月2日 株式 36,300 0.18 市場内 処分

2. 👥提出:植島 幹九郎_🎯対象:[5992]中央発條株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2026年1月5日 株式 2,500 0.01 市場内 処分
2026年1月6日 株式 3,200 0.01 市場内 処分
2026年1月7日 株式 2,700 0.01 市場内 処分
2026年1月13日 株式 1,900 0.01 市場内 処分
2026年1月16日 株式 4,600 0.02 市場内 処分
2026年1月19日 株式 1,800 0.01 市場内 処分
2026年1月20日 株式 200 0.00 市場内 処分
2026年1月22日 株式 2,300 0.01 市場内 処分
2026年1月23日 株式 1,200 0.00 市場内 処分
2026年1月26日 株式 4,200 0.02 市場内 取得
2026年1月29日 株式 300 0.00 市場内 取得
2026年2月2日 株式 12,800 0.05 市場内 取得
2026年2月5日 株式 1,500 0.01 市場内 取得
2026年2月6日 株式 1,400 0.01 市場内 取得
2026年2月12日 株式 400 0.00 市場内 取得
2026年2月13日 株式 300 0.00 市場内 取得
2026年2月16日 株式 10,200 0.04 市場内 取得
2026年2月17日 株式 19,500 0.08 市場内 取得
2026年2月18日 株式 4,200 0.02 市場内 取得
2026年2月19日 株式 2,500 0.01 市場内 取得
2026年2月20日 株式 3,100 0.01 市場内 取得
2026年2月24日 株式 4,400 0.02 市場内 取得
2026年2月25日 株式 2,100 0.01 市場内 取得
2026年2月26日 株式 3,600 0.01 市場内 取得
2026年2月27日 株式 1,100 0.00 市場内 取得
2026年3月2日 株式 177,100 0.69 市場内 取得

3. 👥提出:株式会社ナチュラリ_🎯対象:[5992]中央発條株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2026年1月8日 株式 4,200 0.02 市場内 取得
2026年1月9日 株式 600 0.00 市場内 取得
2026年1月14日 株式 3,600 0.01 市場内 取得
2026年1月21日 株式 100 0.00 市場内 取得
2026年1月26日 株式 6,500 0.03 市場内 取得
2026年1月27日 株式 4,400 0.02 市場内 取得
2026年1月28日 株式 6,100 0.02 市場内 取得
2026年1月29日 株式 3,700 0.01 市場内 取得
2026年1月30日 株式 900 0.00 市場内 取得
2026年2月2日 株式 3,900 0.02 市場内 取得
2026年2月3日 株式 1,200 0.00 市場内 取得
2026年2月26日 株式 5,700 0.02 市場内 取得
2026年2月27日 株式 6,700 0.03 市場内 取得
2026年3月2日 株式 5,900 0.02 市場内 取得
2026年3月2日 株式 96,200 0.38 市場内 処分

4. 👥提出:株式会社ドリームキャリアホールディングス_🎯対象:[5992]中央発條株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2026年3月2日 株式 15,700 0.06 市場内 処分