🏠ホーム > 銘柄別 > 西松建設株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢西松建設株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
伊藤忠商事 | 7,709,000 | 19.42% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 5,700,000 | 14.36% | |
日本カストディ銀行 | 2,507,000 | 6.32% | |
自己株式 | 2,096,645 | 5.28% | 注記より |
アセットマネジメントOne | 2,083,000 | 5.25% | 注記より |
西松建設持株会 | 970,000 | 2.44% | |
明治安田生命保険相互会社 | 915,000 | 2.31% | |
みずほ銀行 | 614,000 | 1.55% | |
住友不動産 | 612,000 | 1.54% | |
みずほ信託銀行 | 600,000 | 1.51% | |
JPモルガン証券 | 528,000 | 1.33% | |
日本カストディ銀行 | 494,000 | 1.24% | |
株式給付信託 | 224,000 | 0.56% | 注記より |
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式2,096,645株があります。なお、当該自己株式には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式224,000株を含めておりません。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、2,754千株は投資信託、197千株は年金信託です。
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、1,468千株は投資信託、48千株は年金信託です。
4 株式会社日本カストディ銀行(年金信託口)の所有株式のうち、492千株は年金信託です。
5 2024年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者である2社が2024年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称
住所
保有株券等の数(千株)
株券等保有割合(%)
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁目
5番5号
614
1.47
みずほ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目
3番3号
825
1.97
アセットマネジメントOne株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目
8番2号
2,083
4.99
計
―
3,523
8.43
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊西松建設株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 336,241 | - | 21,561 | 17,166 | 313.83 | 3,765.62 | 8.52 | 8.95 | 105.0 | 31.76 | 472,440 | 207,537 | 43.6 | - | 43,574 | - | - | - | - | - | 4,907 | 5,302 | -12,653 | 3,060 | - |
2022/03 | 323,754 | - | 23,497 | 15,103 | 312.34 | 3,833.71 | 8.45 | 11.75 | 221.0 | 71.23 | 477,613 | 157,715 | 31.7 | - | 47,121 | - | - | - | - | - | 41,243 | -22,532 | -16,074 | 3,106 | - |
2023/03 | 339,757 | - | 13,176 | 9,648 | 244.43 | 3,770.77 | 6.43 | 14.01 | 221.0 | 92.86 | 513,623 | 156,148 | 29.0 | - | 53,726 | - | - | - | - | - | 34,747 | -27,450 | -2,365 | 3,201 | - |
2024/03 | 401,633 | 18,827 | 19,578 | 12,388 | 313.86 | 4,277.06 | 7.8 | 14.23 | 220.0 | 71.03 | 579,624 | 176,856 | 29.1 | 311,985 | 56,532 | 75,754 | 160,756 | 402,767 | -37,754 | 176,281 | 32,037 | -41,819 | 11,083 | 3,301 | - |
2025/03 | 366,811 | 21,098 | 20,225 | 17,543 | 444.46 | 4,361.27 | 10.29 | 10.8 | 220.0 | 49.52 | 592,046 | 181,190 | 29.1 | 299,147 | 43,403 | 86,058 | 168,102 | 410,855 | -51,467 | 189,464 | 5,889 | -36,250 | 16,134 | 3,065 | 286 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。