🏠ホーム > 銘柄別 > 東洋建設株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢東洋建設株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
前田建設工業 | 19,047,000 | 20.19% | |
WK | 9,200,000 | 9.75% | |
WK | 9,190,000 | 9.74% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 8,543,000 | 9.05% | |
WK | 5,890,000 | 6.24% | |
Yamauchi-No10 Family Office | 2,627,000 | 2.78% | |
日本カストディ銀行 | 2,057,000 | 2.18% | |
東洋建設共栄会 | 1,877,000 | 1.99% | |
三菱UFJ銀行 | 1,300,000 | 1.37% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 998,000 | 1.05% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等国内土木事業(㈱トマック、タチバナ工業㈱、日下部建設㈱他)、国内建築事業(テクオス㈱)、海外建設事業(CCT CONSTRUCTORS CORPORATION他)、不動産事業を主力とする建設総合企業。2025年度よりROICを経営指標の根幹に据え、資本効率経営を推進。洋上風力発電では海底ケーブル敷設でトップシェア獲得を目指し、技術開発と人的資本・成長投資を積極展開。2026年度開始の次期国土強靭化5ヵ年計画(20兆円規模)を見据え、防災・減災技術開発に注力。カーボンニュートラル関連では洋上風力・CCS技術・電炉転換工事を推進。WACC約6%を想定した資本効率経営とIR活動強化を実施。技能労働者不足対策として人財育成・働き方改革(4週8休制導入)を推進。
🧮 事業セグメント【事業別売上】国内土木:92439百万円(54%)、国内建築:61306百万円(36%)、海外建設:18108百万円(11%)、不動産:400百万円(0%)、その他:350百万円(0%)、【地域別売上】日本:154496百万円(90%)、東南アジア:18108百万円(11%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 29 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近も増収増益傾向 |
成長性 | 5 / 9 | 売上は横ばい傾向。直近で増減繰り返し、明確な成長軌道なし |
財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率40%以上で安定。手元資金も潤沢。純資産は増加傾向だが、配当性向が100%超で還元過多の懸念 |
CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが直近で赤字転落。利益との乖離が大きく、財務CF頼みの資金繰りが顕著 |
株主還元 | 7 / 9 | 直近3期連続で配当実施、配当性向上昇傾向。自社株買いの記載なし |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊東洋建設株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 172,976 | - | 14,103 | 9,176 | 97.65 | 684.14 | 15.3 | 5.9 | 25.0 | 27.7 | 148,953 | 65,875 | 43.1 | - | 16,670 | - | - | - | - | - | -6,548 | -961 | -2,095 | 1,658 | 268 |
2022/03 | 152,524 | - | 9,139 | 5,863 | 62.4 | 724.81 | 8.9 | 12.4 | 20.0 | 34.7 | 135,582 | 69,899 | 50.2 | - | 30,485 | - | - | - | - | - | 22,287 | -1,109 | -7,462 | 1,631 | 244 |
2023/03 | 168,351 | - | 8,551 | 5,656 | 60.17 | 763.87 | 8.1 | 15.2 | 25.0 | 48.3 | 153,717 | 73,984 | 46.7 | - | 39,008 | - | - | - | - | - | 11,785 | -485 | -2,872 | 1,603 | 230 |
2024/03 | 186,781 | 10,887 | 10,057 | 7,016 | 74.51 | 831.98 | 9.4 | 17.6 | 74.0 | 106.7 | 164,160 | 80,800 | 47.6 | 119,007 | 23,475 | 3,190 | 9,252 | 83,360 | 37,880 | 123,482 | -8,512 | -7,881 | 572 | 1,656 | 208 |
2025/03 | 172,605 | 11,651 | 11,071 | 8,311 | 88.49 | 820.47 | 10.7 | 14.9 | 88.0 | 111.1 | 180,459 | 80,075 | 42.7 | 123,842 | 21,154 | 2,415 | 10,126 | 100,384 | 25,149 | 123,834 | 2,822 | -11,191 | 5,893 | 1,711 | 214 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。