🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社 巴コーポレーション
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社巴コーポレーションの大株主(注記の実質株主含む)📌(2027/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
自己株式 | 3,866,139 | 10.47% | 注記より |
野澤一郎育英会 | 2,420,000 | 6.56% | |
野澤 | 2,038,000 | 5.52% | |
三井住友銀行 | 2,023,000 | 5.48% | |
住友不動産 | 1,978,000 | 5.36% | |
三菱UFJ銀行 | 1,758,000 | 4.76% | |
みずほ銀行 | 1,757,000 | 4.76% | |
立花証券 | 1,221,000 | 3.31% | |
ナガワ | 1,121,000 | 3.03% | |
前田建設工業 | 1,100,000 | 2.98% | |
泉創建エンジニアリング | 979,000 | 2.65% | |
(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。
2.割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示している。
3.当社は自己株式(3,866,139株)を保有しているが、上記大株主からは除外している。
4.所有株式割合は自己株式を控除して計算している。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社 巴コーポレーションの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 23,222 | - | 2,410 | 1,679 | 42.42 | 888.68 | 5.08 | 9.45 | 8.0 | 20.67 | 51,005 | 35,173 | 68.96 | - | 9,493 | - | - | - | - | - | 3,434 | -1,667 | 1,217 | 436 | - |
2022/03 | 25,301 | - | 3,931 | 2,756 | 69.64 | 951.51 | 7.57 | 6.98 | 12.0 | 19.12 | 51,635 | 37,659 | 72.93 | - | 4,455 | - | - | - | - | - | 636 | -4,667 | -1,005 | 440 | - |
2023/03 | 35,982 | - | 4,313 | 3,175 | 80.2 | 1,057.9 | 7.98 | 5.39 | 14.0 | 18.97 | 56,567 | 41,924 | 74.11 | - | 3,643 | - | - | - | - | - | 436 | -1,427 | 178 | 450 | - |
2024/03 | 33,342 | 3,178 | 3,817 | 2,782 | 69.32 | 1,273.69 | 5.96 | 10.66 | 16.0 | 26.39 | 76,310 | 51,395 | 67.35 | 27,368 | 9,800 | 30,460 | 51,384 | 24,915 | 23,775 | 29,656 | 2,204 | -3,953 | 7,905 | 466 | - |
2025/03 | 34,670 | 3,932 | 4,716 | 14,849 | 372.25 | 1,690.47 | 26.1 | 3.21 | 24.0 | 31.34 | 116,489 | 72,962 | 53.54 | 30,737 | 11,132 | 35,768 | 92,306 | 43,527 | 12,248 | 47,665 | 4,980 | -4,502 | 853 | 531 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。