🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社カドス・コーポレーション
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
📈(211A) カドス・コーポレーション 分析チャート(β) 📊(211A) カドス・コーポレーション 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 35 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 7 / 9 | 経常利益率12%台で黒字安定。直近は増収増益傾向 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上高が直近2期連続で増加。年平均5%以上の成長率を維持 |
| 財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率50%超で純資産増加。手元資金潤沢、営業CFも堅調。ROEは平均水準維持 |
| CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが5期連続黒字。直近は高水準維持。投資CFは積極的拡大。財務CFは返済超過で財務体質改善 |
| 株主還元 | 7 / 9 | 5期連続で配当実施。配当性向20%超を維持し、自社株買いも一部で確認。増益基調で還元水準安定 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等山口県・広島県を中心に流通店舗の設計施工を展開する建設事業と不動産事業を二大基幹事業とし、土地所有者とテナント企業を結ぶ「カドスLANシステム」による店舗開発一貫プロデュースが特徴。2025年7月期完成工事高5,883百万円(新築完工20件)、不動産事業売上高1,703百万円(物件数97件)。経営目標として売上高100億円・時価総額100億円を掲げ、自己資本比率40.0%・自己資本当期純利益率10.0%・配当性向30.0%を数値目標に設定。山口県に隣接する広島・福岡・岡山県への営業エリア拡大を推進し、郊外型複合商業施設「カドスタウン」開発を実施。施工能力強化のため工事部門54名の人員拡充と一人当たり年間完成工事高の向上を図る一方、建設資材価格高騰や技術者不足への対応として受注平準化を重点課題に位置付ける経営方針
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社カドス・コーポレーションの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/07/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| ネクストライト | 197,500 | 19.61% | |
| せんじゅ | 162,500 | 16.13% | |
| 杉田茂樹 | 69,800 | 6.93% | |
| カドス・コーポレーション従業員持株会 | 35,600 | 3.53% | |
| NOMURA PB NOMINEES OMNIBUS-MARGIN | 31,300 | 3.1% | |
| 上田八木短資 | 17,100 | 1.69% | |
| 中村真典 | 15,700 | 1.55% | |
| 森秀信 | 15,400 | 1.52% | |
| 工藤博丈 | 15,000 | 1.48% | |
| 杉田千佳子 | 13,500 | 1.34% | |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社カドス・コーポレーションの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
|---|
| 2021/07 | 5,096 | - | 604 | 415 | 166,100.0 | 956,600.0 | 19.0 | - | - | - | 6,050 | 2,392 | 39.5 | - | 1,381 | - | - | - | - | - | 737 | -235 | -464 | 69 | - |
| 2022/07 | 4,523 | - | 472 | 313 | 417.22 | 3,605.89 | 12.3 | - | 10,000.0 | 8.0 | 6,390 | 2,704 | 42.3 | - | 1,153 | - | - | - | - | - | 296 | -790 | 266 | 79 | - |
| 2023/07 | 5,660 | - | 512 | 366 | 487.84 | 4,060.39 | 12.7 | - | 20,000.0 | 13.7 | 7,667 | 3,045 | 39.7 | - | 1,165 | - | - | - | - | - | 137 | -267 | 142 | 88 | - |
| 2024/07 | 6,475 | 637 | 601 | 405 | 533.72 | 4,050.19 | 11.3 | 4.8 | 85.0 | 15.9 | 8,404 | 4,101 | 48.8 | 3,418 | 2,444 | 3 | - | 4,303 | -883 | 1,945 | 877 | -65 | 467 | 99 | - |
| 2025/07 | 7,588 | 937 | 937 | 658 | 670.73 | 4,331.24 | 15.6 | 7.3 | 150.0 | 22.4 | 7,822 | 4,361 | 55.8 | 1,998 | 1,010 | 3 | - | 3,460 | -1,460 | 4,804 | 787 | -855 | -1,366 | 96 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。