🏠ホーム > 銘柄別 > ダイドーグループホールディングス株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ダイドーグループホールディングス株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/01/20現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ハイウッド | 13,634,941 | 15.51% | |
サントミ | 13,634,023 | 12.63% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,089,000 | 6.55% | |
タイタコーポレイション | 1,243,000 | 3.9% | |
髙松富也 | 992,000 | 3.11% | |
髙松富博 | 990,000 | 3.1% | |
髙松章 | 988,000 | 3.1% | |
ダイドーグループホールディングス社員持株会 | 454,000 | 1.42% | |
レモンガスくまもと | 461,000 | 1.4% | |
日本カストディ銀行 | 408,000 | 1.28% | |
1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、2,089千株であります。2.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、408千株であり、役員向け株式給付信託が保有する当社株式165千株が含まれております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ダイドーグループホールディングス株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/01 | 158,227 | - | 5,727 | 3,204 | 100.66 | 2,612.23 | 3.8 | 25.4 | 60.0 | 106.2 | 157,594 | 82,609 | 51.8 | - | 32,687 | - | - | - | - | - | 12,540 | -7,635 | -2,329 | 3,922 | 386 |
2022/01 | 162,602 | - | 5,651 | 3,974 | 127.1 | 2,645.36 | 4.8 | 18.1 | 60.0 | 65.4 | 158,984 | 83,261 | 52.1 | - | 30,072 | - | - | - | - | - | 8,059 | -6,464 | -3,651 | 4,029 | 360 |
2023/01 | 160,130 | - | 591 | -507 | -16.2 | 2,663.79 | -0.6 | - | 60.0 | 49.1 | 164,204 | 84,067 | 50.9 | - | 29,156 | - | - | - | - | - | 5,125 | -5,025 | -1,120 | 4,122 | 343 |
2024/01 | 213,370 | 3,732 | 3,115 | 4,423 | 140.77 | 2,843.99 | 5.1 | 21.0 | 60.0 | 32.5 | 177,563 | 91,480 | 50.4 | 89,093 | 33,713 | 18,070 | - | 86,082 | 15,660 | 92,883 | 9,211 | -1,240 | -3,212 | 5,182 | 336 |
2025/01 | 237,189 | 4,789 | 3,023 | 3,804 | 120.66 | 2,908.51 | 4.2 | 27.9 | 40.0 | 40.7 | 185,247 | 93,507 | 49.6 | 92,044 | 29,642 | 9,815 | - | 91,739 | 7,176 | 106,132 | 10,824 | -11,595 | -1,708 | 5,555 | 321 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。