🏠ホーム > 銘柄別 > ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
Ys' Assortment | 4,000,000 | 46.81% | |
ウィル・アセット | 500,000 | 5.85% | |
山田 茂 | 303,400 | 3.55% | |
堂村 眞由美 | 266,200 | 3.11% | |
日本証券金融 | 86,300 | 1.01% | 注記より |
上田八木短資 | 59,700 | 0.7% | |
小川 由晃 | 58,300 | 0.68% | |
日本カストディ銀行 | 56,300 | 0.65% | |
内藤 征吾 | 53,400 | 0.62% | |
鳥毛 克義 | 52,200 | 0.61% | |
大岩 徳成 | 51,000 | 0.6% | |
(注)1.当社代表取締役山田茂の所有株式数には、日本証券金融株式会社との株式貸借契約書に基づく貸株86,300株を含めて表記しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 15,025 | - | 1,515 | 804 | 150.88 | 1,223.17 | 13.1 | - | 10.0 | 1.7 | 38,344 | 6,515 | 16.9 | - | 3,030 | - | - | - | - | - | 781 | -880 | 595 | 96 | 47 |
2022/03 | 19,178 | - | 2,553 | 1,603 | 300.88 | 1,520.09 | 21.9 | - | 20.0 | 6.7 | 37,891 | 8,096 | 21.3 | - | 3,892 | - | - | - | - | - | 4,998 | -1,108 | -3,028 | 100 | 45 |
2023/03 | 18,626 | - | 2,134 | 1,307 | 193.84 | 1,517.18 | 13.8 | 4.82 | 30.0 | 14.9 | 41,333 | 10,888 | 26.3 | - | 3,667 | - | - | - | - | - | -1,031 | -2,711 | 3,517 | 112 | 34 |
2024/03 | 20,084 | 2,343 | 1,936 | 1,255 | 174.76 | 1,664.58 | 11.0 | 5.73 | 33.0 | 19.9 | 49,113 | 11,963 | 24.4 | 25,514 | 5,729 | 419 | 22,531 | 37,151 | -11,343 | 7,192 | 1,821 | -2,696 | 2,938 | 113 | 32 |
2025/03 | 20,910 | 1,754 | 1,217 | 683 | 80.52 | 1,589.26 | 5.3 | 9.25 | 30.0 | 30.0 | 50,696 | 13,643 | 26.8 | 26,862 | 4,179 | 321 | 22,601 | 37,053 | -9,966 | 6,313 | -2,368 | -1,010 | 1,827 | 170 | 32 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。