🏠ホーム > 銘柄別 > クリアル株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢クリアル株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
徳山 明成 | 1,491,300 | 24.76% | |
SBIホールディングス | 1,167,200 | 19.38% | |
横田 大造 | 396,600 | 6.59% | |
日本カストディ銀行 | 379,700 | 6.3% | |
アセットマネジメントOne | 360,400 | 5.98% | 注記より |
金子 好宏 | 318,600 | 5.29% | |
櫻井 聖仁 | 309,600 | 5.14% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 185,900 | 3.09% | |
清板 大亮 | 93,500 | 1.55% | |
日本証券金融 | 93,000 | 1.54% | |
太田 智彬 | 87,000 | 1.44% | |
2025年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2025年5月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊クリアル株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 7,141 | - | 106 | 50 | 12.44 | 203.33 | 8.5 | - | - | - | 9,047 | 872 | 9.6 | - | 2,037 | - | - | - | - | - | -514 | -239 | 1,409 | 57 | - |
2022/03 | 10,581 | - | 257 | 172 | 40.36 | 243.86 | 18.1 | - | - | - | 10,926 | 1,046 | 9.5 | - | 1,458 | - | - | - | - | - | 275 | 237 | -1,091 | 62 | - |
2023/03 | 16,437 | - | 496 | 336 | 65.98 | 540.8 | 16.2 | 62.1 | - | - | 21,492 | 3,111 | 14.4 | - | 6,198 | - | - | - | - | - | 1,290 | -123 | 3,573 | 88 | - |
2024/03 | 21,045 | 980 | 941 | 648 | 111.42 | 641.48 | 18.9 | 43.4 | - | - | 35,749 | 3,807 | 10.5 | 34,602 | 7,760 | - | 883 | 31,942 | 2,660 | 28,104 | -1,211 | -135 | 2,907 | 127 | - |
2025/03 | 41,823 | 1,968 | 1,830 | 1,351 | 227.23 | 860.9 | 30.2 | 18.2 | 30.0 | 14.1 | 52,937 | 5,274 | 9.8 | 50,756 | 15,500 | 1 | 981 | 47,663 | 3,093 | 24,595 | 10,021 | -1,170 | -1,114 | 225 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。