🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社マーケットエンタープライズ
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📈(3135) マーケットエンタープライズ 分析チャート(β) 📊(3135) マーケットエンタープライズ 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 20 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 7 / 9 | 直近で大幅増益し経常利益率2.8%。営業利益率も2.5%で黒字基調に復帰 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上は5期連続で増収。直近2期で20%以上の伸び率を維持し、成長軌道を継続 |
| 財務健全性 | 3 / 9 | 自己資本比率20%台で純資産減少。営業CF赤字、手元流動性に課題。ROE低調で財務基盤弱体化 |
| CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが直近で赤字転落。利益との乖離大きく、財務CF頼りの資金繰り。自己資本比率低下も続く |
| 株主還元 | 0 / 9 | 評価期間中に配当実施なし。自社株買いも行われず、株主還元実績が皆無 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等ネット型リユース事業では「高く売れるドットコム」で家電から農機具まで31カテゴリーを買取、宅配・店頭・出張買取を展開し年間約43万件の買取実績。買取商品は自社開発システムでECサイト「ReRe」や主要マーケットプレイスで販売。リユースプラットフォーム「おいくら」は加盟店1,122店で約155万人利用。メディア事業は通信・リユース関連など10メディアを運営。モバイル通信事業は「カシモWiMAX」を提供。2026年6月期よりメディア事業を他事業に統合し、売上総利益の伸長と販管費率低下を目標。農機具商材は海上運賃高騰や輸送遅延リスクに対応。
🧮 事業セグメント【事業別】ネット型リユース:12461百万円(50%)、モバイル通信:11848百万円(48%)、メディア:463百万円(2%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社マーケットエンタープライズの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/06/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| WWG | 2,075,000 | 38.77% | |
| 小林 泰士 | 539,600 | 10.08% | |
| 加茂 知之 | 525,000 | 9.81% | |
| BNYM SANV FOR BNYM FOR | 78,000 | 1.45% | |
| 丸尾 光兵 | 70,400 | 1.31% | |
| SBI証券 | 64,157 | 1.19% | |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JRRD | 55,154 | 1.03% | |
| 楽天証券 | 50,800 | 0.94% | |
| マーケットエンタープライズ従業員持株会 | 49,100 | 0.91% | |
| JPモルガン証券 | 46,628 | 0.87% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社マーケットエンタープライズの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2021/06 | 10,876 | - | 33 | -40 | -7.63 | 271.5 | -2.8 | -150.1 | - | - | 3,462 | 1,653 | 41.5 | - | 1,469 | - | - | - | - | - | 595 | -77 | -306 | 252 | 108 |
| 2022/06 | 11,987 | - | -328 | -404 | -76.29 | 197.95 | -32.5 | -14.2 | - | - | 3,531 | 1,296 | 29.7 | - | 942 | - | - | - | - | - | -395 | -275 | 130 | 290 | 103 |
| 2023/06 | 15,258 | - | 279 | 290 | 54.56 | 253.92 | 24.2 | 30.4 | - | - | 4,854 | 1,702 | 27.8 | - | 1,644 | - | - | - | - | - | 193 | 87 | 422 | 385 | 130 |
| 2024/06 | 19,008 | 299 | 40 | -476 | -89.35 | 164.84 | -42.7 | -11.2 | - | - | 5,345 | 1,306 | 16.5 | 4,335 | 1,487 | 3 | - | 4,039 | 298 | - | -424 | -230 | 496 | 433 | 149 |
| 2025/06 | 24,772 | 626 | 684 | 485 | 90.75 | 254.29 | 43.3 | 16.6 | - | - | 6,238 | 1,914 | 21.8 | 5,032 | 1,711 | 1 | - | 4,325 | 708 | 8,046 | 482 | -51 | -197 | 394 | 135 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。