🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社トーア紡コーポレーション
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社トーア紡コーポレーションの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ソトー | 54,000 | 6.25% | |
中間 信幸 | 37,000 | 4.29% | |
トーア紡グループ従業員持株会 | 29,000 | 3.38% | |
双日 | 27,000 | 3.09% | |
中間 高子 | 23,000 | 2.68% | |
三洋航空サービス | 20,000 | 2.28% | |
三重県信用農業協同組合連合会 | 19,900 | 2.27% | |
東洋不動産 | 18,800 | 2.14% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 15,200 | 1.73% | |
GSIクレオス | 14,000 | 1.59% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等毛糸・毛織物を主力とする衣料事業を中核に、インテリア産業資材(不織布・カーペットポリプロ)、エレクトロニクス(半導体・電子機器)、ファインケミカル(化成品)、不動産(賃貸・ゴルフ練習場)の5事業を展開。2025-2027年度中期計画「TOA FG2027」では売上高21,300百万円、営業利益1,000百万円を目標に掲げ、各事業で新販路・新商材開拓を推進。衣料事業では中国・東南アジア拠点の活用、インテリア産業資材では自動車・土木向け以外の新分野進出、エレクトロニクスでは医療用EMS導電ベルトの2025年販売開始を計画。ファインケミカルでは電子材料分野の生産増強、不動産ではSDGsを意識した資産活用に注力。
🧮 事業セグメント【事業別売上】衣料:6513百万円(35%)、インテリア産業資材:7372百万円(40%)、エレクトロニクス:1648百万円(9%)、ファインケミカル:1225百万円(7%)、不動産:915百万円(5%)、その他:743百万円(4%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 33 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近も増益傾向 |
成長性 | 7 / 9 | 売上は直近3期で増加傾向。利益も大幅改善し成長持続 |
財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率38%で安定。純資産・ROE増加傾向。現金等も適正水準で資産構成に問題なし |
CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続で黒字。利益と連動し、投資CFのマイナスと財務CFのプラスがバランス取れた構成 |
株主還元 | 5 / 9 | 配当継続するも自社株買い未実施。配当性向20%前後で推移し、還元水準にばらつき |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊株式会社トーア紡コーポレーションの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | 14,752 | - | 297 | 184 | 20.65 | 1,212.54 | 1.68 | 23.0 | 10.0 | 40.5 | 31,248 | 10,822 | 34.61 | - | 2,152 | - | - | - | - | - | -68 | -199 | 928 | 449 | 226 |
2021/12 | 15,532 | - | 417 | 258 | 29.02 | 1,273.8 | 2.33 | 15.0 | 15.0 | 72.2 | 31,488 | 11,368 | 36.08 | - | 1,952 | - | - | - | - | - | 664 | -217 | -692 | 447 | 217 |
2022/12 | 17,000 | - | 528 | 269 | 30.18 | 1,316.22 | 2.33 | 12.0 | 11.0 | 39.4 | 32,911 | 11,746 | 35.67 | - | 1,677 | - | - | - | - | - | 492 | -1,130 | 336 | 452 | 189 |
2023/12 | 19,042 | 742 | 811 | 573 | 64.29 | 1,405.16 | 4.72 | 7.0 | 12.0 | 46.5 | 34,455 | 12,540 | 36.37 | 11,102 | 1,731 | 1,974 | - | 21,915 | -9,431 | 4,011 | 414 | -597 | 230 | 456 | 194 |
2024/12 | 18,419 | 687 | 857 | 799 | 90.73 | 1,530.57 | 6.16 | 4.0 | 13.0 | 21.0 | 34,842 | 13,427 | 38.51 | 11,200 | 1,931 | 2,367 | 9,702 | 21,415 | -8,558 | 3,196 | 571 | -157 | -229 | 456 | 216 |
2025/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。