🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社デュアルタップ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社デュアルタップの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
Dimension | 1,235,000 | 35.96% | |
臼井 貴弘 | 181,000 | 5.27% | |
auカブコム証券 | 151,800 | 4.42% | |
野村證券 | 54,100 | 1.58% | |
松永 功司 | 35,300 | 1.03% | |
臼井 英美 | 30,000 | 0.87% | |
ライト工業 | 30,000 | 0.87% | |
アセットリード | 30,000 | 0.87% | |
クラフトコーポレーション | 30,000 | 0.87% | |
藤村 由美 | 20,700 | 0.6% | |
株式会社Dimensionは、当社代表取締役である臼井貴弘の親族が株式を保有する資産管理会社です。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等東京23区を中心に資産運用型マンション「XEBEC(ジーベック)」の企画・開発・分譲を主力事業とする不動産販売事業。専有面積30㎡未満の1Kタイプを資産運用型、30~50㎡をコンパクト型と定義。第18期の国内顧客販売戸数は67戸。不動産管理事業では自社開発物件の賃貸管理・建物管理を展開し、第18期の賃貸管理戸数は1,089戸。海外不動産事業ではマレーシアを中心に「XEBEC」の分譲と建物管理を展開。売上高営業利益率3~5%、自己資本比率20%を目標に掲げ、東京23区・駅近の用地取得競争や建築コスト高を課題とする。
🧮 事業セグメント【事業別売上】不動産販売:7248279千円(84%)、不動産管理:1100769千円(13%)、海外不動産:225695千円(3%)、営業支援:52271千円(1%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 12 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 0 / 9 | 直近で大幅赤字。経常利益率が低水準で採算構造に課題 |
成長性 | 3 / 9 | 売上・利益ともに減少傾向。直近で赤字転落 |
財務健全性 | 3 / 9 | 自己資本比率30%未満で純資産減少。赤字転落し資金繰り悪化。配当維持するも財務リスク顕在化 |
CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが赤字転落。利益との乖離大きく、財務CF頼みの資金繰りが顕著 |
株主還元 | 3 / 9 | 直近年度は赤字にも関わらず配当継続。配当性向上昇傾向だが、自己資本比率低下。自社株買い未実施 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊株式会社デュアルタップの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/06 | 7,254 | - | 366 | 251 | 73.06 | 598.64 | 12.8 | 5.4 | 11.0 | 16.1 | 4,202 | 2,059 | 48.9 | - | 1,542 | - | - | - | - | - | 1,631 | -45 | -1,105 | 137 | 2 |
2021/06 | 6,148 | - | 60 | 12 | 3.48 | 591.08 | 0.6 | 176.0 | 11.5 | 654.0 | 7,387 | 2,035 | 27.5 | - | 524 | - | - | - | - | - | -4,249 | -42 | 3,273 | 149 | 3 |
2022/06 | 10,757 | - | 95 | 58 | 16.83 | 594.68 | 2.8 | 33.2 | 12.0 | 131.4 | 5,034 | 2,047 | 40.5 | - | 855 | - | - | - | - | - | 2,786 | 10 | -2,467 | 150 | 5 |
2023/06 | 8,627 | 307 | 273 | 193 | 56.08 | 639.47 | 9.1 | 8.5 | 12.5 | 20.1 | 5,277 | 2,202 | 41.6 | 4,830 | 1,992 | 35 | - | 3,076 | 1,779 | 1,636 | 1,191 | -21 | -32 | 219 | 4 |
2024/06 | 5,173 | -256 | -332 | -387 | -112.53 | 514.68 | - | - | 12.5 | - | 5,996 | 1,788 | 29.7 | 4,487 | 1,016 | 24 | - | 4,208 | - | - | -825 | -1,235 | 1,084 | 215 | 2 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。