🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ほぼ日
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ほぼ日の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
糸井 重里 | 619,000 | 26.7% | |
池田 あんだ | 480,000 | 20.69% | |
山本 英俊 | 326,000 | 14.08% | |
日本カストディ銀行 | 124,000 | 5.34% | |
レオス・キャピタルワークス | 120,000 | 5.19% | 注記より |
ほぼ日従業員持株会 | 119,000 | 5.16% | |
小泉 絢子 | 21,000 | 0.94% | |
楽天証券 | 21,000 | 0.94% | |
永田 泰大 | 21,000 | 0.92% | |
佐藤 智行 | 13,000 | 0.58% | |
西田 佳人 | 12,000 | 0.53% | |
(注)1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は、全て信託業務に係る株数です。2.2025年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、レオス・キャピタルワークス株式会社が2025年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は、以下の通りです。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)レオス・キャピタルワークス株式会社東京都千代田区丸の内一丁目11番1号1205.19
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ほぼ日の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/08 | 5,309 | - | 100 | 152 | 65.5 | 1,605.81 | 4.1 | 61.1 | 45.0 | 68.7 | 5,201 | 3,725 | 71.6 | - | 1,699 | - | - | - | - | - | -98 | -134 | -104 | 105 | 29 |
2021/08 | 5,640 | - | 171 | 197 | 84.91 | 1,634.19 | 5.2 | 47.2 | 45.0 | 53.0 | 5,123 | 3,791 | 74.0 | - | 1,774 | - | - | - | - | - | 467 | -291 | -106 | 110 | 20 |
2022/08 | 5,908 | - | 291 | 206 | 88.68 | 1,665.55 | 5.4 | 38.3 | 45.0 | 50.7 | 5,315 | 3,864 | 72.7 | - | 1,619 | - | - | - | - | - | 202 | -255 | -107 | 123 | 16 |
2023/08 | 6,818 | 590 | 585 | 412 | 177.57 | 1,810.44 | 10.2 | 20.6 | 45.0 | 25.3 | 5,848 | 4,200 | 71.8 | 4,360 | 1,373 | 321 | - | 1,647 | 2,938 | 8,485 | 163 | -292 | -107 | 128 | 14 |
2024/08 | 7,535 | 547 | 544 | 399 | 172.05 | 1,949.65 | 9.2 | 19.2 | 45.0 | 26.2 | 6,493 | 4,524 | 69.7 | 4,700 | 1,195 | 362 | - | 1,969 | 2,985 | 7,665 | 402 | -467 | -106 | 142 | 10 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。