🏠ホーム > 銘柄別 > ソースネクスト株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢ソースネクスト株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
松田憲幸 | 36,443,200 | 26.34% | |
ユービーエス・エイ・ジー | 18,097,477 | 11.58% | 注記より |
ヨドバシカメラ | 14,438,400 | 10.43% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 9,101,400 | 6.58% | |
松田里美 | 3,696,000 | 2.67% | |
JP MORGAN SECURITIES | 1,450,936 | 1.04% | |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 1,436,601 | 1.03% | |
SBI証券 | 1,398,454 | 1.01% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 1,301,226 | 0.94% | |
新進商会 | 1,200,000 | 0.86% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 1,173,338 | 0.84% | |
リソース | 680,000 | 0.49% | 注記より |
UBS証券 | 0 | 0.0% | 注記より |
(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、9,101,400株であります。
2.上記大株主の状況に記載の松田憲幸氏の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社のリソース株式会社が保有する株式数680,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
3.2025年3月31日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ユービーエス・エイ・ジー(銀行)及びその共同保有者が2025年3月24日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」には含めておりません。
氏名又は名称
住所
保有株券等の数
(株)
株券等保有割合
(%)
ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
東京都千代田区1丁目2番1号
Otemachi Oneタワー
18,097,477
11.58
UBS証券株式会社
東京都千代田区1丁目2番1号
Otemachi Oneタワー
0
0.00
合計
-
18,097,477
11.58
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊ソースネクスト株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 12,851 | - | 453 | 191 | 1.4 | 89.63 | 1.6 | 260.2 | 0.21 | 5.9 | 20,332 | 12,365 | 60.1 | - | 4,780 | - | - | - | - | - | -639 | -2,755 | 4,271 | 146 | 3 |
2022/03 | 10,308 | - | -2,128 | -3,503 | -25.77 | 70.72 | -32.1 | - | - | - | 19,981 | 9,959 | 48.0 | - | 5,451 | - | - | - | - | - | -331 | -2,938 | 3,820 | 143 | 7 |
2023/03 | 10,348 | - | -2,538 | -2,304 | -17.0 | 67.92 | -24.5 | - | - | - | 19,639 | 9,903 | 46.9 | - | 6,485 | - | - | - | - | - | 171 | -999 | 1,609 | 150 | 7 |
2024/03 | 11,334 | -2,271 | -2,240 | -2,170 | -16.01 | 59.56 | -25.1 | - | - | - | 16,812 | 8,390 | 48.0 | 8,763 | 3,131 | 4,276 | - | 8,422 | - | - | -765 | -1,502 | -1,164 | 158 | 5 |
2025/03 | 11,456 | -3,480 | -3,926 | -3,897 | -28.65 | 53.97 | -50.2 | - | - | - | 17,209 | 9,354 | 43.4 | 11,343 | 5,859 | 2,152 | - | 7,855 | - | - | -1,858 | -1,216 | 5,778 | 161 | 7 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。