🏠ホーム > 銘柄別 > セーフィー株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢セーフィー株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/06/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
佐渡島 隆平 | 13,264,000 | 23.9% | |
下崎 守朗 | 4,695,000 | 8.46% | |
ソニーネットワークコミュニケーションズ | 4,640,000 | 8.36% | |
森本 数馬 | 4,140,000 | 7.46% | |
日本カストディ銀行 | 3,048,000 | 5.49% | |
オリックス | 2,600,000 | 4.68% | |
キヤノンマーケティングジャパン | 2,600,000 | 4.68% | |
関西電力 | 1,920,000 | 3.46% | |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,078,000 | 1.94% | |
GIC PRIVATE LIMITED-C | 906,000 | 1.63% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」を開発・運営。防犯カメラサービスを中心に、屋内向け「Safie PRO」、屋外向け「Safie GO」、ウェアラブル「Safie Pocket」などのラインナップを展開。2024年12月末時点で課金カメラ台数29.3万台、クラウドモニタリング・録画サービス市場で稼働台数ベース55.3%のシェア。NTTグループ、Canonグループ、SECOMグループなど100社以上の販売パートナー網を構築。2024年12月末時点のARRは11,937百万円。建設業や小売・サービス業を中心に「現場DX」を推進。エッジAI搭載カメラ「Safie One」や顔認証入退室管理システム「Safie Entrance」など新ソリューションを展開。
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 13 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 0 / 9 | 直近3期連続で大幅赤字。営業利益率・経常利益率ともに深刻な低水準 |
成長性 | 7 / 9 | 売上は3期連続で増加。直近は前年比27%増と高成長 |
財務健全性 | 3 / 9 | 自己資本比率77%だが純資産が減少傾向。営業CFも赤字で資金繰りに不安 |
CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが3期連続で赤字。利益との乖離大きく、自己資本比率も低下傾向 |
株主還元 | 0 / 9 | 直近3期連続で赤字決算。配当実施なし、自社株買いも確認されず |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊セーフィー株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/12 | 9,253 | - | -1,299 | -1,434 | -27.05 | 208.56 | - | - | - | - | 12,726 | 11,242 | 88.3 | - | 8,672 | - | - | - | - | - | -1,538 | -1,448 | 108 | 337 | 12 |
2023/12 | 11,817 | -1,092 | -1,111 | -1,439 | -26.34 | 181.26 | - | - | - | - | 11,702 | 10,017 | 85.6 | 10,254 | 7,117 | 1,241 | - | 1,685 | - | - | -1,386 | -311 | 142 | 428 | 12 |
2024/12 | 15,050 | -581 | -624 | -1,552 | -28.07 | 153.97 | - | - | - | - | 11,024 | 8,569 | 77.4 | 10,246 | 6,699 | 568 | - | 2,455 | - | - | -101 | -275 | -39 | 470 | 11 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。