🏠ホーム > 銘柄別 > 東邦化学工業株式会社
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📊(4409) 東邦化学工業 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 31 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近で増益傾向 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上増加傾向継続。直近2期で増収維持 |
| 財務健全性 | 5 / 9 | 自己資本比率30%前後で安定。純資産は増加傾向だが、ROEは低調。手元資金は確保されているものの、負債依存度がやや高い |
| CFの質 | 5 / 9 | 営業CFは黒字だが変動が大きく、利益との連動が不安定。投資CFのマイナスが継続し、財務CFとの整合性に課題 |
| 株主還元 | 7 / 9 | 5期連続で配当実施。配当性向上昇傾向。自社株買いなしだが、還元水準は維持 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等東邦化学工業は界面活性剤、樹脂、化成品、スペシャリティーケミカルの製造販売をコア事業とする化学メーカー。中国・上海に生産・貿易拠点を展開し、電子情報材料分野の拡大を推進。2028年3月期目標として売上高600億円、営業利益30億円、売上高営業利益率5.0%を設定。上海拠点の営業利益5億円達成に向け加圧反応設備の増設を進める一方、スペシャリティーケミカルセグメントでは営業利益15億円を目指す。生産体制の最適化として中国拠点への生産移管と設備自動化を加速。GHG排出量削減目標(2030年度までに2013年度比35%減)を掲げる。
🧮 事業セグメント【製品別売上】界面活性剤:26307百万円(49%)、樹脂:4818百万円(9%)、化成品:6574百万円(12%)、スペシャリティーケミカル:15768百万円(29%)、その他:144百万円(0%)、【地域別売上】日本:44421百万円(83%)、中国:4321百万円(8%)、その他:4870百万円(9%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢東邦化学工業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| 東邦化学工業取引会社持株会 | 3,500,000 | 16.64% | |
| 中崎 龍雄 | 2,528,000 | 12.02% | |
| 日本カストディ銀行 | 1,240,000 | 5.89% | |
| 三井物産 | 1,233,000 | 5.86% | |
| 三井住友銀行 | 1,051,000 | 4.99% | |
| 東邦化学工業従業員持株会 | 959,000 | 4.56% | |
| 三井住友信託銀行 | 675,000 | 3.21% | |
| 三井住友海上火災保険 | 430,000 | 2.04% | |
| 東京応化工業 | 428,000 | 2.03% | |
| 阪和興業 | 320,000 | 1.52% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊東邦化学工業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
|---|
| 2021/03 | 40,649 | - | 1,425 | 1,005 | 47.12 | 705.36 | 7.0 | 10.8 | 15.0 | 34.4 | 58,416 | 15,121 | 25.8 | - | 9,089 | - | - | - | - | - | 2,464 | -3,306 | 1,120 | 840 | - |
| 2022/03 | 49,887 | - | 1,933 | 1,395 | 65.43 | 788.43 | 8.8 | 8.0 | 15.0 | 28.6 | 66,489 | 16,907 | 25.3 | - | 7,306 | - | - | - | - | - | -572 | -4,497 | 3,107 | 855 | - |
| 2023/03 | 55,361 | - | 1,179 | 977 | 46.31 | 841.15 | 5.7 | 10.5 | 15.0 | 25.8 | 67,951 | 17,765 | 26.0 | - | 5,882 | - | - | - | - | - | 1,699 | -4,591 | 1,417 | 872 | - |
| 2024/03 | 50,596 | 771 | 743 | 546 | 25.99 | 907.5 | 3.0 | 20.3 | 17.0 | 73.8 | 69,936 | 19,160 | 27.3 | 38,126 | 6,558 | 4,834 | - | 50,776 | -9,266 | 11,084 | 3,402 | -1,928 | -900 | 868 | - |
| 2025/03 | 53,613 | 1,815 | 1,753 | 1,543 | 73.42 | 998.18 | 7.7 | 9.2 | 20.0 | 35.3 | 67,862 | 21,077 | 30.9 | 36,943 | 5,704 | 3,730 | - | 46,785 | -7,231 | 14,196 | 3,296 | -2,550 | -1,861 | 866 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。