🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社トスネット
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
📊(4754) トスネット 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 36 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 7 / 9 | 経常利益率8%台で黒字安定。直近年度も増収増益を維持 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上は5期連続で増収。直近2期の増加率は年平均5%以上を維持。利益も高水準で推移 |
| 財務健全性 | 8 / 9 | 自己資本比率75%超で高水準。純資産・現金も増加。営業CF堅調で借入依存低く、資本構成に無理なし。ROEも良好 |
| CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが5期連続黒字。直近は減益もCFは堅調。投資CFは継続的マイナス、財務CFは返済・配当で適切なバランス。自己資本比率高水準維持 |
| 株主還元 | 7 / 9 | 全期間で配当実施、直近2期で増配。配当性向20%以上を維持。自社株買いの実績なし。還元水準は一定。 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等宮城県公安委員会認定の交通誘導警備を主力とする警備事業がコア事業であり、建築・工事現場やイベント会場での交通誘導、施設警備、JR・私鉄路線での列車見張り警備を展開 2026年9月期の連結業績目標は売上高12,260百万円、営業利益880百万円、経常利益990百万円 中期経営計画「VISION for 50」に基づき、DX推進による業務効率化、ソリューション型営業、M&Aや空白地域への拠点拡大を通じた規模拡大を追求 業界特有の課題として、国道・県道工事や雑踏警備における検定合格者配置基準の義務化に対応し、競争力維持のため警備員の資格取得推進と全警備職員の8割資格保持者体制を目指す
🧮 事業セグメント【事業セグメント】警備:10207403千円(86%)、ビルメンテナンス:187330千円(2%)、メーリングサービス:354152千円(3%)、電源供給:1158114千円(10%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社トスネットの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| 元気 | 1,218,000 | 26.27% | |
| セコム | 720,000 | 15.53% | |
| 佐藤 雅彦 | 550,000 | 11.88% | |
| UH Partners 2 投資事業有限責任組合 | 355,000 | 7.66% | |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 306,000 | 6.62% | |
| 佐藤 康廣 | 140,000 | 3.03% | |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 114,000 | 2.46% | |
| トスネット社員持株会 | 109,000 | 2.36% | |
| UH Partners | 80,000 | 1.73% | |
| 山形共立 | 50,000 | 1.08% | |
(注) 1.所有株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社トスネットの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2021/09 | 9,919 | - | 915 | 564 | 119.25 | 1,334.37 | 9.28 | 7.87 | 25.0 | 28.19 | 9,023 | 6,312 | 69.95 | - | 4,581 | - | - | - | - | - | 810 | -80 | -262 | 893 | 2,196 |
| 2022/09 | 10,030 | - | 805 | 499 | 105.43 | 1,412.61 | 7.67 | 7.99 | 23.0 | 25.72 | 9,409 | 6,682 | 71.01 | - | 4,567 | - | - | - | - | - | 526 | -329 | -212 | 908 | 2,185 |
| 2023/09 | 10,937 | - | 894 | 577 | 121.94 | 1,522.97 | 8.3 | 10.81 | 30.0 | 38.19 | 10,551 | 7,204 | 68.27 | - | 5,421 | - | - | - | - | - | 1,015 | -234 | 73 | 919 | 2,334 |
| 2024/09 | 11,560 | 817 | 901 | 892 | 188.62 | 1,685.5 | 11.79 | 6.67 | 33.0 | 19.74 | 11,191 | 7,927 | 70.84 | 7,595 | 5,698 | 307 | - | 3,264 | 4,546 | 5,947 | 1,063 | -273 | -514 | 880 | 2,611 |
| 2025/09 | 11,907 | 860 | 964 | 758 | 162.53 | 1,828.36 | 9.24 | 9.16 | 37.0 | 40.16 | 11,273 | 8,476 | 75.19 | 7,832 | 6,004 | 325 | - | 2,797 | 5,262 | 6,940 | 797 | -87 | -404 | 864 | 2,452 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。