🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ヴィス
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
📊(5071) ヴィス 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 41 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 9 / 9 | 経常利益率11.8%で黒字3期継続。直近は増益傾向 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上・利益ともに年平均5%以上で増加。直近も増収増益維持 |
| 財務健全性 | 8 / 9 | 自己資本比率64%で純資産増加。現金等潤沢、投資有価証券・不動産も適正。ROE21%と高水準 |
| CFの質 | 8 / 9 | 営業CFが5期連続で黒字かつ増加傾向。利益と整合し、投資CFのマイナスや財務CFのマイナスとも釣り合い。配当性向上昇 |
| 株主還元 | 9 / 9 | 配当性向30%超、5期連続増配。自社株買い実施。還元実績が積極的 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等「ワークデザイン」関連サービスを展開。オフィスデザイン・グラフィックデザイン・ウェブデザインをワンストップ提供するブランディング事業(実績8,000件以上)、ワークプレイス構築DXツール「ワークデザインプラットフォーム」や組織改善サーベイ「ココエル」を提供するデータソリューション事業、フレキシブルオフィス「The Place」運営やビルコンバージョンを行うプレイスソリューション事業が主力。2028年3月期目標として連結売上高20,056百万円、連結営業利益2,027百万円を掲げる。IT・DX戦略推進と人材確保・育成が課題。
🧮 事業セグメント【事業別売上】ブランディング:15606154千円(96%)、データソリューション・プレイスソリューション:647043千円(4%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社ヴィスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| クレド | 3,430,000 | 40.98% | |
| 中村勇人 | 1,886,400 | 22.54% | |
| SBI証券 | 589,859 | 7.04% | |
| ヴィス従業員持株会 | 253,200 | 3.02% | |
| 大滝仁実 | 154,950 | 1.85% | |
| 金谷智浩 | 141,950 | 1.69% | |
| ベル投資事業有限責任組合1 | 141,200 | 1.68% | |
| 横山賢次 | 136,000 | 1.62% | |
| 永岡陽介 | 124,700 | 1.49% | |
| 野村信託銀行 | 122,400 | 1.46% | 注記より |
| 野村信託銀行 | 122,400 | 1.46% | |
1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切捨表示しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
野村信託銀行株式会社 122,400株
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ヴィスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
|---|
| 2021/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/03 | 13,220 | - | 1,263 | 856 | 104.3 | 608.12 | 17.1 | 8.9 | 21.0 | 19.3 | 7,959 | 5,002 | 62.8 | - | 4,168 | - | - | - | - | - | 1,209 | -377 | -135 | 231 | - |
| 2024/03 | 14,400 | 1,524 | 1,507 | 991 | 120.42 | 704.43 | 18.3 | 9.5 | 36.0 | 30.1 | 9,872 | 5,846 | 59.1 | 6,844 | 5,022 | 222 | 1,855 | 4,026 | 2,973 | 9,418 | 1,458 | -443 | -161 | 252 | - |
| 2025/03 | 16,253 | 1,916 | 1,911 | 1,358 | 163.43 | 828.73 | 21.3 | 7.6 | 49.0 | 30.8 | 10,797 | 6,937 | 64.1 | 7,487 | 5,972 | 330 | 2,025 | 3,860 | 3,858 | 10,318 | 1,560 | -327 | -283 | 272 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。