🔻 報告日 | 🎯対象銘柄 | 🔃 NC比率[※a] | 株価 | 👥報告者 | 🔃 保有率 | 🔃 前回保有率 | 🔃 差分 | 🔃 株価変動%1か月後[※c] | 🔃 株価変動%2か月後[※c] | 🔃 株価変動%3か月後[※c] | 🔃 報告義務発生日 | 売買等詳細 | 保有目的 | 🏦EDINET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-19 | 株式会社BTM | na | 📈 | MTインベストメント株式会社 | 15.8 | 15.9 | -0.1 | na | na | na | 2025-08-17 | 詳細 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 | 🔗変更報告書 NO.5 |
2025-08-01 | 株式会社BTM | na | 📈 | MTインベストメント株式会社 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | na | na | na | 2025-07-28 | 詳細 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 | 🔗変更報告書 NO.4 |
2025-06-12 | 株式会社BTM | na | 📈 | yoshida investment株式会社 | 42.2 | 42.2 | 0.0 | -9.9 | -15.1 | na | 2025-06-09 | 詳細 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。 | 🔗変更報告書 NO.5 |
株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|---|---|---|
yoshida investment | 550,000 | 39.05% | |
野村信託銀行 | 140,100 | 9.95% | 注記より |
田口 雅教 | 116,600 | 8.28% | |
MTインベストメント | 112,500 | 7.99% | |
吉田 悟 | 86,000 | 6.11% | |
今橋 聡二郎 | 23,000 | 1.63% | |
SBI証券 | 14,400 | 1.02% | |
JPMORGAN SECURITIES | 11,600 | 0.82% | |
懸川 高幸 | 11,300 | 0.8% | |
JPモルガン証券 | 9,200 | 0.65% |
DX推進事業を展開し、ITエンジニアリングサービス(売上構成比約8割)とDXソリューションサービスを提供。ITエンジニアリングサービスは準委任契約が中心で、自社社員・外部協力企業・フリーランスのエンジニアネットワーク(取引実績2,300社以上、アカウント数7,529件)を活用した人材マッチングが特徴。DXソリューションサービスはWebアプリケーションからITインフラまでワンストップ対応。全国7か所のラボを含む地方拠点でエンジニアを採用・育成。2024年3月期売上高4,154,597千円(前期比117.1%)、営業利益152,729千円(同116.3%)。今後の方針として自社エンジニア増強と新規地方拠点開設を推進。リスク要因はエンジニア確保の競争激化とマネジメント層の育成遅延。