🏠ホーム > 銘柄別 > リケンNPR株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢リケンNPR株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 3,481,000 | 12.96% | |
自己株式 | 1,379,000 | 4.88% | 注記より |
みずほ銀行 | 972,000 | 3.62% | |
日本生命保険相互会社 | 931,000 | 3.47% | |
日本カストディ銀行 | 890,000 | 3.31% | |
リケンNPR従業員持株会 | 728,000 | 2.71% | |
第四北越銀行 | 640,000 | 2.38% | |
MURAKAMI TAKATERU | 637,000 | 2.37% | |
野村證券 | 538,000 | 2.0% | |
三井住友信託銀行 | 523,000 | 1.95% | |
リケン柏崎持株会 | 512,000 | 1.91% | |
(注)上記のほか当社所有の自己株式1,379千株(4.88%)があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊リケンNPR株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2024/03 | 138,586 | 8,764 | 11,635 | 26,324 | 1,091.78 | 4,990.81 | 18.7 | 2.9 | 70.0 | 39.6 | 220,164 | 149,418 | 63.8 | 104,348 | 22,261 | 40,401 | - | 70,745 | 61,884 | 76,340 | 18,496 | -13,548 | -8,615 | 7,036 | 1,272 |
2025/03 | 170,340 | 11,807 | 14,678 | 8,756 | 323.32 | 5,402.44 | 6.1 | 7.7 | 130.0 | 130.3 | 219,045 | 154,669 | 66.3 | 105,376 | 25,760 | 37,109 | - | 64,375 | 66,977 | 67,421 | 17,477 | -7,085 | -8,404 | 6,809 | 1,042 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。