🏠ホーム > 銘柄別 > 不二精機株式会社
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📊(6400) 不二精機 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 31 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 5 / 9 | 利益率5〜10%前後。黒字ではあるが減益傾向 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上は年平均5%以上で増加。直近も前年比微増で推移 |
| 財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率37%で安定。現金等潤沢だが、ROE低調。純資産は増加傾向で資金繰り健全 |
| CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続で黒字。利益との整合性も良好で、投資・財務CFとのバランスも取れている |
| 株主還元 | 5 / 9 | 直近3期は配当継続するも、配当性向は高水準から低下。自社株買いの実績なし |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等射出成形用精密金型・成形システムおよび精密成形品の製造販売をコア事業とする精密金型メーカー。中国・タイ・インドネシアに現地法人を展開し、医療用品・食品容器分野の金型事業と自動車部品分野の成形品事業を両輪とする。中期目標として連結営業利益率10%以上を掲げ、鈴鹿工場と子会社の秋元精機工業を活用した自動車部品分野の拡大、アジア市場では現地工場の自動化推進による生産性向上を図る。個別受注生産の特性上、顧客の設備投資動向に業績が左右されるリスクを有する。電気自動車化の進展に対応した精密部品の受注拡大が課題。
🧮 事業セグメント【事業別売上】射出成形用精密金型及び成形システム:2575242千円(31%)、精密成形品その他:5676068千円(69%)、【地域別売上】日本:2147810千円(26%)、中国:1933314千円(23%)、タイ:1420052千円(17%)、インドネシア:1922130千円(23%)、その他:828003千円(10%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢不二精機株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/06/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| 千尋会 | 955,000 | 11.8% | |
| 自己株式 | 392,000 | 4.84% | 注記より |
| TOYO SECURITIES ASIA | 350,000 | 4.32% | |
| 三菱UFJ銀行 | 240,000 | 2.96% | |
| 楽天証券 | 184,000 | 2.27% | |
| モールドバンク国分 | 125,000 | 1.55% | |
| 伊井 剛 | 114,000 | 1.41% | |
| 柳本 志行 | 107,000 | 1.32% | |
| 伊井 千尋 | 100,000 | 1.23% | |
| 伊井 珠美 | 100,000 | 1.23% | |
| 南都銀行 | 100,000 | 1.23% | |
(注)自己株式392千株、実質株主:〇〇…
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊不二精機株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2020/12 | 5,913 | - | 142 | 99 | 12.57 | 208.71 | 6.1 | 98.89 | 5.0 | 94.16 | 7,449 | 1,679 | 22.3 | - | 759 | - | - | - | - | - | 689 | -784 | 256 | 501 | 86 |
| 2021/12 | 7,468 | - | 616 | 506 | 63.54 | 275.51 | 26.2 | 7.76 | 10.0 | 60.95 | 8,178 | 2,196 | 26.8 | - | 899 | - | - | - | - | - | 886 | -423 | -375 | 533 | 148 |
| 2022/12 | 7,833 | - | 502 | 339 | 42.08 | 345.52 | 13.6 | 8.01 | 7.0 | 89.63 | 8,791 | 2,801 | 31.9 | - | 939 | - | - | - | - | - | 593 | -442 | -190 | 758 | 164 |
| 2023/12 | 8,264 | 425 | 398 | 233 | 28.73 | 392.26 | 7.8 | 10.69 | 7.0 | - | 8,501 | 3,179 | 37.4 | 4,180 | 1,162 | 185 | - | 5,323 | -1,013 | 2,489 | 1,097 | -517 | -404 | 753 | 49 |
| 2024/12 | 8,251 | 405 | 329 | 139 | 17.19 | 433.64 | 4.2 | 13.38 | 7.0 | - | 9,437 | 3,512 | 37.2 | 4,783 | 1,458 | 213 | - | 5,925 | -993 | 1,863 | 856 | -618 | -20 | 750 | 62 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。