🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ジェイテクト
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ジェイテクトの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
トヨタ自動車 | 77,235,000 | 24.26% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 50,708,000 | 15.93% | |
日本カストディ銀行 | 29,072,000 | 9.13% | |
日本生命保険相互会社 | 11,125,000 | 3.49% | |
日興アセットマネジメント | 7,505,000 | 2.36% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 7,198,000 | 2.26% | |
ジェイテクト従業員持株会 | 6,246,000 | 1.96% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4,702,000 | 1.48% | 注記より |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | 4,671,000 | 1.47% | |
豊田自動織機 | 3,906,000 | 1.23% | |
三井住友信託銀行 | 3,817,000 | 1.2% | |
ジェイテクト企業持株会 | 3,795,000 | 1.19% | |
1 2025年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2025年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における共同保有者の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称
住所
保有株券等の数
(千株)
株券等保有割合
(%)
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内1-4-1
3,817
1.20
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
東京都港区芝公園1-1-1
4,702
1.48
日興アセットマネジメント株式会社
東京都港区赤坂9-7-1
7,505
2.36
2 前事業年度末において主要株主であった株式会社デンソー及び豊田通商株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなっております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ジェイテクトの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 1,246,290 | - | 18,568 | 800 | 2.33 | 1,606.3 | 0.15 | 483.95 | 16.0 | 33.74 | 1,291,300 | 550,908 | 42.66 | - | 118,645 | - | - | - | - | - | 91,757 | -52,515 | -57,957 | - | - |
2022/03 | 1,428,430 | - | 38,595 | 20,682 | 60.31 | 1,819.47 | 3.52 | 15.99 | 18.0 | 19.4 | 1,386,460 | 624,012 | 45.01 | - | 124,254 | - | - | - | - | - | 67,039 | -25,265 | -43,531 | - | - |
2023/03 | 1,678,150 | - | 98,486 | 34,276 | 99.94 | 1,945.44 | 5.31 | 10.22 | 30.0 | 24.17 | 1,441,360 | 667,234 | 46.29 | - | 123,850 | - | - | - | - | - | 78,279 | -52,109 | -28,707 | - | - |
2024/03 | 1,891,500 | 62,196 | 73,236 | 40,257 | 117.37 | 2,300.32 | 5.53 | 12.17 | 36.0 | 22.28 | 1,628,510 | 788,984 | 48.45 | 805,476 | 167,019 | 192,529 | - | 805,743 | 134,503 | 489,928 | 154,461 | -71,352 | -47,224 | - | - |
2025/03 | 1,884,400 | 38,452 | 73,580 | 13,713 | 40.36 | 2,340.55 | 1.79 | 27.93 | 50.0 | 32.0 | 1,565,390 | 745,044 | 47.59 | 762,843 | 119,060 | 190,027 | - | 787,922 | 107,940 | 383,004 | 80,238 | -75,936 | -52,076 | 45,018 | 5,052 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。