🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ベストワンドットコム
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
📈(6577) ベストワンドットコム 分析チャート(β) 📊(6577) ベストワンドットコム 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 15 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 3 / 9 | 直近で大幅減益。利益率が低水準に低下し、採算悪化 |
| 成長性 | 3 / 9 | 売上は前期比19%減。直近2期で増減繰り返す不安定な推移。利益も大幅縮小 |
| 財務健全性 | 3 / 9 | 自己資本比率20%台で純資産横ばい。営業CFが赤字転落し、手元流動性に依存。ROEも低水準 |
| CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが直近で赤字転落。利益との乖離大きく、財務CF頼りの資金繰り。自己資本比率も低下 |
| 株主還元 | 3 / 9 | 直近1期のみ配当実施。前期まで4期連続赤字かつ無配。自社株買いもなし。還元実績の一貫性に乏しい |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等オンライン旅行会社としてクルーズ事業を中核に海外・国内クルーズ乗船券とパッケージ旅行を主力とし、子会社ファイブスタークルーズで高級客船専門販売、えびす旅館で京都駅前の宿泊施設運営を展開。インターネット専業販売による固定費削減と24時間オンライン予約体制、98社の船会社と約58,000コースの商品ラインナップ、API連携による9,063コースの自動掲載を特徴とし、自社企画ツアーとチャータークルーズの提供、内製化されたIT・マーケティング体制を構築。多言語サイト「Cruisebookjapan」によるインバウンド需要対応と、50歳以下顧客比率56.4%の顧客基盤を持ち、売上高と営業利益の向上を経営指標に掲げる。
🧮 事業セグメント【旅行業】旅行業:2504610千円(99%)、その他:39234千円(2%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社ベストワンドットコムの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/07/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| 澤田 秀太 | 477,700 | 31.62% | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 138,600 | 9.17% | |
| 米山 実香 | 122,200 | 8.09% | |
| 秀インター | 117,400 | 7.77% | |
| 松井証券 | 64,300 | 4.26% | |
| 諸藤 周平 | 40,000 | 2.65% | |
| JPM | 31,300 | 2.07% | |
| 自己株式 | 13,816 | 0.92% | 注記より |
| 小川 隆生 | 13,100 | 0.87% | |
| 岩崎 泰次 | 10,100 | 0.67% | |
| 野本 洋平 | 8,300 | 0.55% | |
(注)1.当社は、自己株式13,816株を所有しておりますが、上記大株主から除いております。
2.GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)が主要株主でなくなりました。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ベストワンドットコムの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2021/07 | 84 | - | -133 | -130 | -104.86 | 449.36 | -21.19 | -22.99 | - | - | 2,307 | 562 | 24.34 | - | 1,572 | - | - | - | - | - | -136 | -64 | -195 | 24 | 11 |
| 2022/07 | 247 | - | -177 | -218 | -164.7 | 397.11 | -40.05 | -9.3 | - | - | 2,251 | 531 | 23.51 | - | 1,390 | - | - | - | - | - | -145 | -54 | 9 | 22 | 12 |
| 2023/07 | 1,332 | - | 16 | 27 | 20.0 | 510.52 | 4.34 | 241.28 | - | - | 2,662 | 716 | 26.73 | - | 1,267 | - | - | - | - | - | 119 | -84 | -160 | 21 | 15 |
| 2024/07 | 3,137 | 264 | 279 | 249 | 170.17 | 761.11 | 26.75 | 16.34 | 15.0 | 8.97 | 2,869 | 1,151 | 39.99 | 2,293 | 1,699 | 209 | - | 1,718 | 721 | 4,062 | 289 | -24 | 152 | 25 | 8 |
| 2025/07 | 2,544 | 29 | 28 | 10 | 6.31 | 754.7 | 0.83 | 381.25 | 18.0 | 479.59 | 4,013 | 1,147 | 28.42 | 3,455 | 2,625 | 197 | - | 2,866 | 728 | 3,629 | -187 | -14 | 1,116 | 19 | 9 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。