🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社デコルテ・ホールディングス
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社デコルテ・ホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
MIXI | 1,532,000 | 29.89% | |
IBJ | 336,000 | 6.56% | |
平松 裕将 | 283,000 | 5.53% | |
小林 健一郎 | 280,000 | 5.46% | |
日本カストディ銀行 | 187,000 | 3.66% | |
SBI証券 | 133,000 | 2.61% | |
野村證券 | 91,000 | 1.78% | |
白井 貢 | 86,000 | 1.68% | |
楽天証券 | 64,000 | 1.25% | |
常吉 紘二 | 62,000 | 1.21% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等フォトウエディングを主力とするスタジオ事業とフィットネスジム運営を展開。フォトウエディングは「スタジオAQUA」「スタジオTVB」など地域別ブランドで展開し、2023年国内市場規模約529億円、全婚姻組数47万4千組の56%超にあたる約26.7万組が利用と推計。別撮り実施率は2014年56.7%から2024年73.8%に上昇。2028年9月期までに「フォトウエディングサービスのさらなる成長」「ライフフォトカンパニーの礎を創る」を目標に、未出店エリア進出やM&A活用、アニバーサリーフォトの撮影シーン拡大を推進。フォトグラファー175名、メイクアップアーティスト165名を正社員で保有し、Web集客率90%以上。訪日観光客向けサービスも拡大中。
🧮 事業セグメント【事業別売上】スタジオ:5553627千円(99%)、その他(フィットネス):35923千円(1%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 21 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 3 / 9 | 直近で大幅減益。利益率低水準かつ黒字維持だが採算性に懸念 |
成長性 | 3 / 9 | 直近で売上減少。利益も大幅減で成長鈍化 |
財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率38%で安定。純資産は増加傾向だが、手元資金が減少。ROEは低調も資本構成に問題なし |
CFの質 | 5 / 9 | 営業CFは黒字だが直近で減少。利益との連動性に課題。投資CFのマイナスが拡大 |
株主還元 | 3 / 9 | 配当実施なし。自社株買いは報酬目的のみで、還元実績に乏しい |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊株式会社デコルテ・ホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/09 | 3,670 | - | 43 | 172 | 30.77 | 558.29 | 5.7 | - | - | - | 10,838 | 3,126 | 28.8 | - | 1,588 | - | - | - | - | - | 636 | -62 | 61 | 376 | 114 |
2021/09 | 4,592 | - | -27 | 575 | 102.2 | 675.02 | 16.5 | 12.4 | - | - | 11,153 | 3,827 | 34.3 | - | 1,288 | - | - | - | - | - | 1,247 | -357 | -1,190 | 357 | 79 |
2022/09 | 5,322 | - | 96 | 1,019 | 190.17 | 835.07 | 25.2 | 6.86 | - | - | 12,588 | 4,257 | 33.8 | - | 1,351 | - | - | - | - | - | 1,152 | 199 | -1,289 | 365 | 85 |
2023/09 | 5,854 | 891 | 101 | 492 | 96.51 | 934.33 | 10.9 | 7.35 | - | - | 13,654 | 4,763 | 34.9 | 1,276 | 809 | 542 | - | 8,890 | -7,235 | 3,616 | 1,236 | -733 | -1,046 | 395 | 100 |
2024/09 | 5,590 | 220 | 164 | 106 | 20.79 | 945.91 | 2.2 | 14.57 | - | - | 12,778 | 4,832 | 37.8 | 773 | 222 | 541 | - | 7,947 | -6,795 | 1,547 | 716 | -213 | -1,089 | 444 | 88 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。