🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ライトオン
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ライトオンの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
W&Dインベストメントデザイン | 18,427,000 | 51.92% | |
豊島 | 2,128,000 | 5.99% | |
三菱UFJ銀行 | 627,000 | 1.76% | |
常陽銀行 | 528,000 | 1.48% | |
今井 辰男 | 383,000 | 1.08% | |
SBI証券 | 203,000 | 0.57% | |
ライトオン従業員持株会 | 194,000 | 0.54% | |
SOCIETE GENERALE PARISBT REGISTRATION MARCOPT | 184,000 | 0.51% | |
野村證券 | 180,000 | 0.5% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 116,000 | 0.32% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等ジーンズを中核としたカジュアルウェア・雑貨の専門店チェーンで、ショッピングセンター型店舗340店舗を展開。2024年8月期から2026年8月期までの中期計画で売上高・営業利益率改善を目指すも、客数減少により目標未達。2024年11月にW&Dインベストメントデザインによる子会社化が決定し、2025年8月期を初年度とする新中期計画を策定。不採算店舗撤退・人員削減等のコスト構造改革を推進し、2025年8月期は営業損失1,500百万円を見込むが、2029年8月期目標として売上高25,400百万円・営業利益1,500百万円・営業利益率5.9%を設定。ワールドグループのリソース活用によるPB開発強化や仕入原価率改善を図る方針。
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 6 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 0 / 9 | 2期以上の赤字継続。直近で大幅赤字化。採算構造に深刻な課題 |
成長性 | 0 / 9 | 売上・利益ともに複数期にわたり縮小。直近での悪化が顕著 |
財務健全性 | 3 / 9 | 自己資本比率1.6%で債務超過。純資産が大幅減少し、手元流動性も枯渇。財務リスクが極めて高い |
CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが直近2期連続で赤字。利益との乖離大きく、財務CF頼みの資金繰りが顕著 |
株主還元 | 0 / 9 | 直近5期連続で赤字決算。配当実施なし、自社株買いも確認できず |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊株式会社ライトオンの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/08 | 52,815 | - | -3,835 | -5,842 | -211.85 | 606.77 | -29.73 | - | - | - | 39,561 | 16,829 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 | 2,092 |
2021/08 | 49,536 | - | 90 | -2,079 | -75.42 | 532.11 | -13.24 | - | - | - | 34,072 | 14,755 | 43.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 2,024 |
2022/08 | 48,229 | - | 7 | -1,166 | -39.86 | 505.72 | -7.87 | - | - | - | 34,040 | 15,036 | 43.9 | - | 8,218 | - | - | - | - | - | 682 | -287 | 1,669 | 701 | 1,920 |
2023/08 | 46,926 | -922 | -1,048 | -2,545 | -86.06 | 422.31 | -18.55 | - | - | - | 27,002 | 12,566 | 46.3 | 15,773 | 3,482 | 343 | - | 14,435 | - | - | -1,719 | -460 | -2,556 | 667 | 1,829 |
2024/08 | 38,808 | -5,000 | -5,166 | -12,142 | -410.52 | 8.49 | -190.59 | - | - | - | 15,300 | 315 | 1.6 | 8,281 | 955 | - | - | 14,984 | - | - | -577 | 823 | -2,772 | 624 | 1,618 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。