🔺 報告日 | 🎯対象銘柄 | 🔃 NC比率[※a] | 株価 | 👥報告者 | 🔃 保有率 | 🔃 前回保有率 | 🔃 差分 | 🔃 株価変動%1か月後[※c] | 🔃 株価変動%2か月後[※c] | 🔃 株価変動%3か月後[※c] | 🔃 報告義務発生日 | 売買等詳細 | 保有目的 | 🏦EDINET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 | 株式会社ヤマノホールディングス | na | 📈 | 株式会社ヤマノネットワーク | 19.4 | 18.9 | 0.5 | 2.2 | 11.1 | na | 2025-05-20 | 詳細 | 安定株主として保有 | 🔗変更報告書№41 |
2025-08-19 | 株式会社ヤマノホールディングス | na | 📈 | 株式会社ヤマノネットワーク | 19.4 | 19.4 | 0.0 | na | na | na | 2025-08-12 | 詳細 | 安定株主として保有 | 🔗変更報告書№42 |
株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|---|---|---|
ヤマノネットワーク | 4,838,000 | 13.7% | |
山野義友 | 3,848,000 | 10.9% | |
山野愛子 | 3,408,000 | 9.7% | |
山野功子 | 2,118,000 | 6.0% | |
山野美容商事 | 1,919,000 | 5.4% | |
伊藤和則 | 1,333,000 | 3.8% | |
UBS AG SINGAPORE | 1,062,000 | 3.0% | |
YHC取引先持株会 | 972,000 | 2.8% | |
YHC従業員持株会 | 846,000 | 2.4% | |
山野幹夫 | 424,000 | 1.2% |
美容事業では美容室・ネイルサロン運営、和装宝飾事業では全国展開する呉服和装品専門店および関東中心の宝飾品チェーンで振袖・留袖・ジュエリー等を販売。DSM事業では訪問販売・催事販売でミシン・洋装品等を取り扱い、教育事業では学習塾を運営。2027年3月期目標として売上高175~185億円、EBITDA7~8億円を掲げ、事業承継型M&Aを推進。女性社員比率72.1%の多様な人材を活かした経営が特徴。
🧮 事業セグメント【事業別売上】美容:1931371千円(14%)、和装宝飾:9579704千円(72%)、DSM:868881千円(7%)、教育:1150264千円(9%)