🏠ホーム > 銘柄別 > シグマ光機株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢シグマ光機株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/05/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
浜松ホトニクス | 1,000,000 | 14.11% | |
シグマ光機取引先持株会 | 492,000 | 6.95% | |
自己株式 | 470,000 | 6.64% | 注記より |
光通信 | 338,000 | 4.78% | |
ツシマ | 228,000 | 3.23% | |
シグマ光機従業員持株会 | 203,000 | 2.87% | |
富国生命保険相互会社 | 200,000 | 2.82% | |
埼玉りそな銀行 | 178,000 | 2.51% | |
サンライズクリエート | 148,000 | 2.09% | |
杉山 大樹 | 110,000 | 1.56% | |
三井住友銀行 | 110,000 | 1.55% | |
(注)上記の他、自己株式が470千株あります。
(注)「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等シグマ光機は光学要素部品(ステージ、ホルダー、ベース、光学素子等)と光学システム製品(光学モジュール、レーザ応用製品、医療機器等)の開発・生産・販売を展開する光ソリューション総合メーカー。カタログ販売による多品種規格品と特注製品の受注生産を併用。研究開発分野(量子技術、バイオ・ライフサイエンス等)と産業分野(半導体、FPD、医療等)向けに高精密光学製品を提供。2024年度目標として売上高営業利益率とROEの向上を掲げ、要素部品事業では生産コスト低減と機能向上、システム製品事業では高付加価値光学モジュールの量産体制構築を推進。リスク要因は原材料価格高騰と地政学的リスク。
🧮 事業セグメント【事業別売上】要素部品:9177944千円(82%)、システム製品:2035217千円(18%)、【地域別売上】日本:7537062千円(67%)、米国:1519668千円(14%)、アジア(日本を除く):1267166千円(11%)、その他:889263千円(8%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 36 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近は減益だが過去3期は増益傾向 |
成長性 | 7 / 9 | 売上は直近5期で増加傾向。直近2期は横ばいだが、利益は高水準維持 |
財務健全性 | 8 / 9 | 自己資本比率80%超で純資産増加。現金等潤沢で投資有価証券も過剰でなく、資本構成に無理なし |
CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続黒字。利益と連動し、投資CFのマイナスと財務CFの返済がバランス良く推移 |
株主還元 | 7 / 9 | 配当性向47%、5期連続で配当実施。自己資本比率高水準だが自社株買いなし |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊シグマ光機株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/05 | 8,766 | - | 1,153 | 823 | 116.15 | 1,947.95 | 6.15 | 14.68 | 40.0 | 37.8 | 17,235 | 13,863 | 80.0 | - | 3,248 | - | - | - | - | - | 1,577 | -1,486 | -370 | 507 | - |
2022/05 | 10,354 | - | 1,615 | 1,170 | 165.23 | 2,101.38 | 8.16 | 9.04 | 40.0 | 27.4 | 18,510 | 14,966 | 80.4 | - | 3,135 | - | - | - | - | - | 943 | -708 | -532 | 512 | - |
2023/05 | 11,368 | - | 1,690 | 1,493 | 210.85 | 2,293.4 | 9.6 | 7.23 | 42.0 | 22.5 | 20,634 | 16,332 | 78.7 | - | 4,331 | - | - | - | - | - | 983 | 183 | -113 | 520 | - |
2024/05 | 11,213 | 1,179 | 1,349 | 687 | 97.03 | 2,407.11 | 4.13 | 15.97 | 42.0 | 47.7 | 20,945 | 17,142 | 81.4 | 12,534 | 3,904 | 1,141 | 184 | 3,803 | 9,530 | 10,975 | 1,410 | -1,458 | -619 | 526 | - |
2025/05 | 11,581 | 1,131 | 1,269 | 986 | 139.23 | 2,494.67 | 5.68 | 9.79 | 42.0 | 32.9 | 20,340 | 17,769 | 86.9 | 11,944 | 3,285 | 1,032 | 149 | 2,571 | 10,095 | 9,653 | 380 | -418 | -601 | 544 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。