🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社シー・エス・ランバー
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社シー・エス・ランバーの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/11/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
千代 | 660,000 | 35.68% | |
SBI証券 | 135,488 | 7.33% | |
INTERACTIVE BROKERS | 111,800 | 6.04% | |
中井 千代助 | 50,700 | 2.74% | |
中井 俊輔 | 50,000 | 2.7% | |
中井 政助 | 50,000 | 2.7% | |
中井 礼子 | 49,900 | 2.7% | |
内藤 征吾 | 40,200 | 2.17% | |
日本カストディ銀行 | 39,300 | 2.12% | |
SMB建材 | 36,000 | 1.95% | |
東栄住宅 | 36,000 | 1.95% | |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
🧾 事業概要等木造住宅資材のプレカット加工・販売をコア事業とし、在来工法・ツーバイフォー工法向け木材加工とパネル製造、建て方工事請負を展開。建築請負事業では木造戸建住宅・一般建築物を手掛け、不動産賃貸事業では保育所物件を中心に事業用・居住用不動産を管理。2025年5月期目標として売上高23,000百万円、経常利益2,150百万円(経常利益率9.3%)、当期純利益1,480百万円を掲げ、棟数拡大による売上維持と物流効率化を推進。大型木造施設参入や分譲用地確保を通じた収益源多様化を図る一方、大工就業者高齢化に伴う人材不足と住宅着工戸数減少が事業リスク。
🧮 事業セグメント【事業別売上】プレカット:15340847千円(73%)、建築請負:4294660千円(20%)、不動産賃貸:915925千円(4%)、その他:581471千円(3%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
📊 銘柄分析(5指標)(β)カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
---|
合計 | 29 / 45 | (5項目合計) |
収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近は減益傾向だが水準維持 |
成長性 | 3 / 9 | 売上・利益ともに減少傾向。直近でも低調 |
財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率40%超で純資産増加。現金等潤沢でROEも平均以上。投資有価証券や不動産も過剰でない |
CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続で黒字。利益との整合性あり、投資CFのマイナスと財務CFのプラスがバランス良く推移 |
株主還元 | 5 / 9 | 配当は継続するも自社株買いなし。配当性向は低水準で還元実績に偏り |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
📊株式会社シー・エス・ランバーの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/05 | 15,566 | - | 1,026 | 638 | 351.54 | 1,834.41 | 21.0 | 3.6 | 50.0 | 22.4 | 14,625 | 3,335 | 22.8 | - | 2,277 | - | - | - | - | - | 1,402 | -776 | -62 | 329 | 90 |
2021/05 | 16,270 | - | 1,344 | 891 | 489.05 | 2,295.69 | 23.7 | 3.6 | 50.0 | 6.8 | 16,089 | 4,197 | 26.1 | - | 2,373 | - | - | - | - | - | 1,114 | -1,167 | 148 | 334 | 88 |
2022/05 | 25,126 | - | 4,029 | 2,767 | 1,508.43 | 3,739.06 | 49.9 | 2.4 | 80.0 | 5.6 | 21,032 | 6,886 | 32.7 | - | 4,886 | - | - | - | - | - | 3,376 | -826 | -40 | 315 | 104 |
2023/05 | 24,547 | 3,249 | 3,182 | 2,236 | 1,212.03 | 4,860.17 | 28.2 | 2.6 | 80.0 | 7.5 | 22,358 | 8,991 | 40.2 | 10,556 | 5,388 | 209 | 9,228 | 13,368 | -2,665 | 5,812 | 2,093 | -2,290 | 698 | 312 | 104 |
2024/05 | 21,133 | 2,174 | 2,082 | 1,436 | 776.11 | 5,561.57 | 14.9 | 4.3 | 80.0 | 12.7 | 23,533 | 10,288 | 43.7 | 9,782 | 5,122 | 307 | 11,650 | 13,245 | -3,248 | 6,173 | 2,005 | -2,308 | 35 | 321 | 108 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。