🏠ホーム > 銘柄別 > フランスベッドホールディングス株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢フランスベッドホールディングス株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
池田 茂 | 5,495,000 | 15.9% | |
野村證券 | 3,294,000 | 8.66% | 注記より |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,575,000 | 7.45% | |
しげる不動産 | 2,110,000 | 6.1% | |
早崎 静子 | 1,106,000 | 3.2% | |
渡部 惠美子 | 1,109,000 | 3.2% | |
永井 美代子 | 1,090,000 | 3.15% | |
フランスベッド取引先持株会 | 809,000 | 2.34% | |
東京海上日動火災保険 | 761,000 | 2.2% | |
野村アセットマネジメント | 685,000 | 1.97% | 注記より |
池田 一実 | 582,000 | 1.68% | |
フランスベッドホールディングス従業員持株会 | 526,000 | 1.52% | |
自己株式 | 189,000 | 0.55% | 注記より |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー | 80,000 | 0.21% | 注記より |
(注)1.上記のほか当社保有の自己株式189千株があります。
2.上記の信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,575千株
3.2025年3月24日付で野村證券株式会社により公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.6)において、2025年3月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書No.6)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称
住所
保有株券等の数
(千株)
株券等保有割合
(%)
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋1丁目13番1号
3,294
8.66
ノムラ インターナショナル
ピーエルシー
(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
80
0.21
野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲2丁目2番1号
685
1.97
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊フランスベッドホールディングス株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 52,430 | - | 3,451 | 2,295 | 59.87 | 998.31 | 6.13 | 16.18 | 30.0 | 95.75 | 62,217 | 37,412 | 60.13 | - | 12,202 | - | - | - | - | - | 10,408 | -6,995 | -1,918 | 1,631 | 870 |
2022/03 | 54,398 | - | 3,959 | 2,557 | 69.35 | 1,030.11 | 6.82 | 12.47 | 33.0 | 99.82 | 64,298 | 37,540 | 58.38 | - | 10,778 | - | - | - | - | - | 6,011 | -7,778 | 316 | 1,768 | 899 |
2023/03 | 58,578 | - | 4,485 | 2,702 | 74.8 | 1,058.41 | 7.14 | 14.14 | 36.0 | 123.44 | 64,679 | 38,124 | 58.94 | - | 10,355 | - | - | - | - | - | 8,928 | -6,691 | -2,659 | 1,785 | 916 |
2024/03 | 59,151 | 4,587 | 4,657 | 3,134 | 87.28 | 1,106.37 | 8.21 | 14.75 | 39.0 | 117.2 | 68,575 | 38,211 | 55.72 | 37,184 | 13,202 | 535 | 3,915 | 30,363 | 7,196 | 46,227 | 7,829 | -5,616 | 633 | 1,783 | 922 |
2025/03 | 60,561 | 4,696 | 4,686 | 2,946 | 85.28 | 1,175.06 | 7.47 | 15.29 | 40.0 | 119.2 | 70,888 | 40,607 | 57.28 | 38,483 | 13,223 | 326 | 4,318 | 30,281 | 8,430 | 45,044 | 7,448 | -4,929 | -2,498 | 1,812 | 981 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。