🏠ホーム > 銘柄別 > カメイ株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢カメイ株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
亀井興産 | 3,000,000 | 9.8% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 2,975,000 | 9.72% | |
亀井文行 | 2,508,000 | 8.2% | |
自己株式 | 2,392,000 | 7.82% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 1,864,000 | 6.09% | |
亀井記念財団 | 1,650,000 | 5.39% | |
カメイ不動産 | 1,643,000 | 5.37% | |
光通信 | 1,209,000 | 3.95% | |
亀井 昭伍 | 1,014,000 | 3.31% | |
グリーン・ウッド | 1,000,000 | 3.27% | |
北日本銀行 | 638,000 | 2.09% | |
(注)1.上記のほか、自己株式が2,392千株あります。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,975千株、株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,535千株であります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊カメイ株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 405,332 | - | 12,977 | 7,848 | 233.58 | 3,381.81 | 7.1 | 5.3 | 32.5 | 22.9 | 256,486 | 119,895 | 44.3 | - | 41,812 | - | - | - | - | - | 21,256 | -10,842 | -3,331 | 5,213 | 1,737 |
2022/03 | 482,557 | - | 14,725 | 8,514 | 253.41 | 3,733.92 | 7.1 | 4.0 | 36.0 | 25.1 | 285,947 | 132,649 | 43.9 | - | 38,883 | - | - | - | - | - | 18,364 | -17,839 | -4,530 | 5,579 | 1,727 |
2023/03 | 551,245 | - | 16,668 | 8,562 | 254.84 | 4,079.6 | 6.5 | 5.8 | 40.5 | 25.0 | 307,556 | 144,299 | 44.6 | - | 42,967 | - | - | - | - | - | 13,652 | -9,722 | -1,873 | 5,609 | 1,658 |
2024/03 | 572,233 | 15,671 | 17,053 | 10,111 | 300.93 | 4,494.24 | 7.0 | 7.1 | 48.0 | 44.3 | 324,610 | 159,067 | 46.5 | 196,946 | 50,864 | 21,879 | 13,439 | 165,543 | 46,718 | 71,788 | 25,035 | -11,663 | -6,495 | 4,777 | 2,645 |
2025/03 | 574,281 | 15,912 | 17,746 | 10,690 | 326.38 | 5,167.35 | 6.9 | 6.1 | 73.0 | 49.1 | 320,710 | 166,463 | 49.3 | 187,829 | 56,177 | 21,859 | 13,813 | 154,247 | 48,883 | 65,209 | 38,362 | -13,616 | -21,272 | 4,894 | 2,593 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。