🏠ホーム > 銘柄別 > マックスバリュ東海株式会社
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📈(8198) マックスバリュ東海 分析チャート(β) 📊(8198) マックスバリュ東海 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 36 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近で増益傾向 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上は直近2期で増加傾向。利益も同様に伸長し、成長持続 |
| 財務健全性 | 8 / 9 | 自己資本比率65%で高水準。純資産・現金も増加。ROE11%と良好。配当性向26%で増配継続 |
| CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続黒字。利益と連動し、投資CFのマイナスと財務CFのマイナスがバランス取れた構造 |
| 株主還元 | 7 / 9 | 5期連続で配当実施、直近は増配。配当性向25%前後で推移。自社株買いは確認できず |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等イオングループの東海地区中核企業で静岡・愛知・三重・岐阜・滋賀・神奈川・山梨県に食品スーパーマーケットを展開。主力は食品スーパー事業で、イオントップバリュ商品仕入高3,486億円、イオン商品調達からの仕入高3,609億円。デリカ食品による寿司・米飯・総菜製造事業、静岡・愛知県でミスタードーナツ・不二家のフランチャイズ事業も展開。中国広州のスーパー事業は2025年5月解散予定。経営目標は売上高営業利益率4%以上、経常ROA10%以上、ROE10%以上。課題は地域密着型店舗運営、新規出店・改装による競争力強化、デジタル活用、物流効率化、省エネ投資推進。
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢マックスバリュ東海株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/08/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| イオン | 20,363,000 | 63.87% | |
| マックスバリュ東海従業員持株会 | 576,000 | 1.81% | |
| 百五銀行 | 390,000 | 1.23% | |
| 三十三銀行 | 384,000 | 1.21% | |
| 三菱食品 | 360,000 | 1.13% | |
| ウメモト | 286,000 | 0.9% | |
| 竹内 晶子 | 184,000 | 0.58% | |
| 加藤産業 | 182,000 | 0.57% | |
| サントリー | 118,000 | 0.37% | |
| STATE STREET BANK AND TRUST | 112,000 | 0.35% | |
| 自己株式 | 91,000 | 0.29% | 注記より |
自己株式が91千株あります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊マックスバリュ東海株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2021/02 | 355,904 | - | 11,744 | 5,302 | 146.07 | 2,041.96 | 7.3 | 17.3 | 50.0 | 35.7 | 130,813 | 74,279 | 56.7 | - | 41,643 | - | - | - | - | - | 18,849 | -5,929 | -2,307 | 2,801 | 11,635 |
| 2022/02 | 354,907 | - | 11,227 | 7,595 | 210.53 | 2,178.12 | 10.6 | 12.4 | 57.0 | 28.1 | 117,181 | 69,428 | 59.2 | - | 29,877 | - | - | - | - | - | 6,358 | -5,408 | -12,873 | 2,659 | 11,329 |
| 2023/02 | 351,107 | - | 10,285 | 6,169 | 193.82 | 2,315.12 | 8.6 | 14.1 | 57.0 | 29.7 | 119,391 | 73,772 | 61.7 | - | 31,133 | - | - | - | - | - | 10,500 | -7,147 | -2,192 | 2,693 | 10,735 |
| 2024/02 | 366,742 | 13,482 | 13,516 | 8,313 | 261.06 | 2,528.66 | 10.8 | 11.4 | 60.0 | 23.5 | 133,245 | 80,596 | 60.5 | 61,188 | 40,777 | 636 | 10,612 | 52,649 | 8,984 | 94,768 | 18,228 | -6,492 | -2,116 | 2,673 | 10,583 |
| 2025/02 | 377,418 | 14,061 | 14,084 | 9,387 | 294.51 | 2,774.07 | 11.1 | 10.1 | 75.0 | 25.9 | 135,420 | 88,448 | 65.3 | 58,686 | 37,471 | 679 | 10,291 | 46,972 | 12,189 | 94,809 | 9,761 | -10,865 | -2,230 | 2,647 | 10,531 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。