🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社 理経
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📊(8226) 理経 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 31 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 7 / 9 | 利益率10%以上で黒字安定。直近で大幅増益 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上増加傾向継続。直近2期で大幅増収 |
| 財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率48%で安定。純資産は増加傾向。手元資金潤沢でROEも改善 |
| CFの質 | 3 / 9 | 営業CFが2期連続で大幅赤字。利益との乖離が大きく、財務CF頼みの資金繰りが顕著 |
| 株主還元 | 7 / 9 | 配当性向48%、直近2期で増配。自己資本比率低下も還元水準は維持 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等IT・エレクトロニクス業界において日本・米国・アジア間の商品輸出入を主要業務とする企業。システムソリューション、ネットワークソリューション、電子部品・機器の3事業を柱に、宇宙ビジネスやVR訓練シミュレーション、IoTヘルスケア分野へ展開。防衛装備品事業が好調で四半期黒字を達成。中期目標として2028年3月期に連結売上高202億円、営業利益8億6千万円、純利益5億1千8百万円、ROE8.8%を掲げる。防災システムのODA導入やカーボンニュートラル目標の前倒し達成などSDGs対応を推進。
🧮 事業セグメント【事業別売上】システムソリューション:3729485千円(20%)、ネットワークソリューション:1784157千円(10%)、電子部品及び機器:13212154千円(71%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社 理経の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| 石川 大樹 | 1,296,000 | 8.57% | |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 711,000 | 4.7% | |
| 上田八木短資 | 557,000 | 3.68% | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 465,000 | 3.07% | |
| 自己株式 | 395,318 | 2.61% | 注記より |
| BNYM SANV FOR BNYM FOR | 369,000 | 2.44% | |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 287,000 | 1.9% | |
| BOFAS SEGREGATION ACCOUNT | 265,000 | 1.75% | |
| 野村證券 | 228,000 | 1.5% | |
| NOMURA PB NOMINEES OMNIBUS-MARGIN | 220,000 | 1.45% | |
| 東海東京証券 | 220,000 | 1.45% | |
(注)当社は上記のほか、自己株式395,318株を保有しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社 理経の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
|---|
| 2021/03 | 10,140 | - | 226 | 158 | 10.43 | 283.78 | 3.7 | 23.2 | 3.0 | 55.9 | 7,165 | 4,291 | 59.9 | - | 3,015 | - | - | - | - | - | 297 | -93 | -347 | 162 | - |
| 2022/03 | 10,863 | - | 204 | 140 | 9.24 | 293.2 | 3.2 | 30.3 | 3.0 | 72.5 | 7,123 | 4,433 | 62.2 | - | 2,907 | - | - | - | - | - | -67 | -65 | 17 | 168 | - |
| 2023/03 | 10,285 | - | 220 | 67 | 4.43 | 294.12 | 1.5 | 53.3 | 3.0 | 89.2 | 7,288 | 4,447 | 61.0 | - | 2,249 | - | - | - | - | - | -962 | 15 | 284 | 167 | - |
| 2024/03 | 12,132 | 568 | 516 | 383 | 25.32 | 318.1 | 8.3 | 11.5 | 5.0 | 29.0 | 10,305 | 4,809 | 46.7 | 9,573 | 3,062 | 56 | - | 5,496 | 4,117 | 4,402 | -983 | -34 | 1,826 | 165 | - |
| 2025/03 | 18,726 | 1,114 | 1,019 | 661 | 43.74 | 356.2 | 13.0 | 8.3 | 6.0 | 48.1 | 11,084 | 5,386 | 48.3 | 10,292 | 3,076 | 32 | - | 5,699 | 4,616 | 5,488 | -322 | -70 | 406 | 174 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。