🏠ホーム > 銘柄別 > 南海電気鉄道株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢南海電気鉄道株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 9,862,000 | 8.7% | |
日本カストディ銀行 | 5,952,000 | 5.25% | |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2,851,000 | 2.51% | 注記より |
日本生命保険相互会社 | 2,484,000 | 2.19% | |
JP MORGAN CHASE BANK | 1,531,000 | 1.35% | |
三井住友信託銀行 | 1,516,000 | 1.34% | |
三菱UFJ銀行 | 1,473,000 | 1.3% | |
三井住友銀行 | 1,429,000 | 1.26% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 1,408,000 | 1.24% | |
日興アセットマネジメント | 1,325,000 | 1.17% | 注記より |
池田泉州銀行 | 1,289,000 | 1.14% | |
STATE STREET BANK WEST CLIENT | 1,258,000 | 1.11% | |
自己株式 | 82,706 | 0.07% | 注記より |
(注)1.所有株式数の割合は、自己株式82,706株を除いて計算しております。なお、自己株式には、役員向け株式報酬として株式交付信託が所有する当社株式92,600株は含まれておりません。
2.2024年6月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が、2024年5月31日現在で以下のとおり当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」は、
2025年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
なお、変更報告書の内容は、次のとおりであります。
氏名又は名称
住所
所有株式数
(千株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1,516
1.34
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
東京都港区芝公園一丁目1番1号
2,851
2.51
日興アセットマネジメント
株式会社
東京都港区赤坂九丁目7番1号
1,325
1.17
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊南海電気鉄道株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 190,813 | - | 1,854 | -1,861 | -16.44 | 2,176.19 | - | - | 25.0 | - | 962,229 | 258,569 | 25.6 | - | 40,917 | - | - | - | - | - | 21,338 | -33,273 | 35,821 | 9,133 | 2,477 |
2022/03 | 201,793 | - | 9,931 | 4,021 | 35.51 | 2,189.38 | 1.6 | 66.5 | 25.0 | - | 920,976 | 260,716 | 26.9 | - | 36,101 | - | - | - | - | - | 41,879 | -19,669 | -27,026 | 8,887 | 2,351 |
2023/03 | 221,280 | - | 18,965 | 14,623 | 129.13 | 2,306.15 | 5.7 | 22.7 | 25.0 | 35.1 | 935,113 | 274,586 | 27.9 | - | 37,540 | - | - | - | - | - | 39,086 | -26,305 | -11,341 | 8,905 | 2,239 |
2024/03 | 241,594 | 30,820 | 29,312 | 23,926 | 211.31 | 2,583.93 | 8.6 | 15.1 | 35.0 | 22.9 | 950,650 | 307,102 | 30.8 | 105,354 | 42,402 | 53,524 | 490,151 | 643,548 | -500,727 | 361,283 | 62,223 | -10,528 | -46,832 | 8,919 | 2,174 |
2025/03 | 260,787 | 34,655 | 35,572 | 22,496 | 198.69 | 2,748.6 | 7.5 | 12.3 | 40.0 | 25.7 | 976,877 | 328,225 | 31.9 | 120,200 | 42,131 | 60,055 | 495,182 | 648,652 | -486,414 | 276,701 | 43,813 | -39,299 | -4,785 | 9,247 | 2,393 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。