🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ラストワンマイル
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
📈(9252) ラストワンマイル 分析チャート(β) 📊(9252) ラストワンマイル 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 35 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 7 / 9 | 経常利益率10%超で黒字安定。直近年度も増収増益を維持 |
| 成長性 | 7 / 9 | 売上は直近2期で連続増収。前期比25%増、前々期比26%増と高成長を維持 |
| 財務健全性 | 7 / 9 | 自己資本比率39%で安定。手元資金潤沢、投資有価証券も適正規模。営業CFが黒字基調で資金余力確保 |
| CFの質 | 7 / 9 | 営業CFが3期連続で黒字かつ高水準。投資CFは設備投資と有価証券売却の混合。財務CFは借入返済による大幅マイナス。利益との整合性良好。 |
| 株主還元 | 7 / 9 | 直近年度に配当実施。配当性向24%で適正水準。自社株買いも一部実施。黒字基調で還元継続。 |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等主力事業は不動産管理会社等からの顧客紹介による生活関連サービス提案のアライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、官公庁等の顧客対応受託のコンタクトセンター事業、ホテル運営受託事業、リスティング広告運用のリスティング・メディア事業の5事業 経営方針は業種業態にこだわらない新規市場構築と独占的販売による持続的成長 ストック型収益を重要指標とし2025年8月期は6,809,344千円 今後の課題は長期的利益獲得に資するサービス選定と顧客単価向上のためのサービス拡充、販売手法拡充によるアクティブユーザー増加、内部管理・情報管理・内部統制の各体制強化
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社ラストワンマイルの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/08/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| プレミアムウォーターホールディングス | 926,416 | 34.39% | |
| 渡辺誠 | 238,037 | 8.84% | |
| 多田敬祐 | 108,916 | 4.04% | |
| 倉住強一郎 | 84,745 | 3.15% | |
| 三好伸和 | 76,463 | 2.84% | |
| 自己株式 | 69,067 | 2.56% | 注記より |
| 米田和史 | 68,005 | 2.52% | |
| 深井伸吾 | 63,656 | 2.36% | |
| 光通信 | 61,166 | 2.27% | |
| 清坂大亮 | 61,016 | 2.27% | |
| 須田宗樹 | 51,267 | 1.9% | |
当社は、自己株式を69,067株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ラストワンマイルの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2021/11 | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 67 |
| 2022/08 | - | - | -30 | - | - | 497.28 | - | - | - | - | 3,690 | 1,112 | 30.1 | - | 1,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 90 |
| 2023/08 | 9,350 | - | 243 | 317 | 141.54 | 642.44 | 24.8 | 29.0 | - | - | 3,904 | 1,450 | 37.1 | - | 1,265 | - | - | - | - | - | 460 | -319 | -79 | 199 | 109 |
| 2024/08 | 11,771 | 941 | 665 | 825 | 349.49 | 1,304.72 | 34.4 | 11.1 | - | - | 9,781 | 3,350 | 34.3 | 4,843 | 2,524 | 454 | 60 | 6,431 | -1,270 | 9,162 | 1,650 | -514 | 125 | 329 | 197 |
| 2025/08 | 15,510 | 1,150 | - | 674 | 252.16 | 1,616.43 | 17.5 | 16.0 | 22.0 | 23.9 | 11,187 | 4,354 | 38.9 | 5,635 | 3,064 | 612 | 62 | 6,832 | -769 | 10,784 | 1,388 | 234 | -1,082 | 313 | 252 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。