🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ヤマタネ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ヤマタネの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,200,000 | 10.8% | 注記より |
山種美術財団 | 933,000 | 8.4% | |
PERSHING-DIVOF DLJ SECS | 731,000 | 6.6% | |
三井住友銀行 | 514,000 | 4.7% | |
山 﨑 元 裕 | 472,000 | 4.3% | |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 459,000 | 4.2% | |
ヒロオキャピタル | 348,000 | 3.1% | |
SMBC日興証券 | 310,000 | 2.8% | |
清水建設 | 300,000 | 2.7% | |
ヤマタネ従業員持株会 | 267,000 | 2.4% | |
当社 | 277,000 | 2.4% | 注記より |
1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
2.当社は自己株式277千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.4%)を保有しておりますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の大株主から除いております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ヤマタネの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 48,690 | - | 3,142 | 2,042 | 98.93 | 1,950.06 | 5.2 | 7.7 | 52.0 | 38.0 | 123,279 | 42,923 | 32.7 | - | 16,529 | - | - | - | - | - | 4,044 | -6,333 | 8,924 | 843 | - |
2022/03 | 46,765 | - | 2,655 | 1,832 | 88.76 | 2,063.67 | 4.4 | 9.5 | 55.0 | 53.1 | 123,425 | 45,558 | 34.5 | - | 7,459 | - | - | - | - | - | 4,242 | -9,725 | -3,585 | 826 | - |
2023/03 | 51,090 | - | 3,501 | 2,150 | 104.13 | 2,160.79 | 4.9 | 8.1 | 56.0 | 57.1 | 126,188 | 47,878 | 35.4 | - | 8,415 | - | - | - | - | - | 6,982 | -3,051 | -2,974 | 923 | - |
2024/03 | 64,512 | 3,483 | 3,178 | 2,487 | 120.92 | 2,534.13 | 5.2 | 12.2 | 65.0 | 58.1 | 155,906 | 56,051 | 33.2 | 22,472 | 6,347 | 23,408 | 68,247 | 99,855 | -60,997 | 30,341 | 3,683 | -16,973 | 11,221 | 993 | - |
2025/03 | 80,922 | 3,780 | 3,650 | 3,091 | 149.76 | 2,637.73 | 5.6 | 13.1 | 105.0 | 24.2 | 167,044 | 58,384 | 35.0 | 24,878 | 4,982 | 26,316 | 76,393 | 108,660 | -65,361 | 40,492 | 5,797 | -10,027 | 2,864 | 1,013 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。