🏠ホーム > 銘柄別 > 日本BS放送株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢日本BS放送株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
ビックカメラ | 10,930,136 | 61.35% | |
SBI証券 | 225,587 | 1.27% | |
テレビ東京ホールディングス | 210,000 | 1.18% | |
INTERACTIVE BROKERS | 133,100 | 0.75% | |
川上 英之 | 122,000 | 0.68% | |
BNYMSANV RE BNYMSANVGC RE GCM | 113,100 | 0.63% | |
毎日映画社 | 111,340 | 0.62% | |
アームフィールド | 101,100 | 0.57% | |
毎日新聞社 | 98,320 | 0.55% | |
フルーエ | 89,900 | 0.5% | |
信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での保有株式数を記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊日本BS放送株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/08 | 11,394 | - | 2,195 | 1,490 | 83.72 | 1,055.45 | 8.2 | 12.8 | 20.0 | 24.4 | 21,420 | 18,800 | 87.7 | - | 11,399 | - | - | - | - | - | 2,252 | -808 | -369 | 119 | - |
2021/08 | 12,004 | - | 2,742 | 1,866 | 104.83 | 1,140.28 | 9.5 | 10.7 | 20.0 | 19.4 | 22,973 | 20,316 | 88.4 | - | 13,021 | - | - | - | - | - | 2,200 | -218 | -360 | 121 | - |
2022/08 | 12,250 | - | 2,395 | 1,600 | 89.84 | 1,210.12 | 7.6 | 10.5 | 20.0 | 21.9 | 24,241 | 21,569 | 88.9 | - | 14,457 | - | - | - | - | - | 1,843 | -51 | -357 | 122 | - |
2023/08 | 12,417 | 1,983 | 2,015 | 1,386 | 77.85 | 1,267.93 | 6.3 | 11.5 | 26.0 | 34.0 | 24,757 | 22,606 | 91.2 | 16,670 | 13,600 | 105 | - | 2,150 | 14,593 | 15,943 | 1,336 | -1,435 | -758 | 133 | - |
2024/08 | 12,242 | 2,084 | 2,098 | 1,456 | 81.7 | 1,323.54 | 6.3 | 10.9 | 30.0 | 37.3 | 25,894 | 23,599 | 91.1 | 17,042 | 6,152 | 1,415 | - | 2,296 | 15,736 | 15,865 | 2,469 | -9,352 | -564 | 132 | - |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。