🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社トーシンホールディングス
・対象銘柄の分析結果・業績・大量保有報告書の提出履歴を1ページで俯瞰でき、投資判断の下調べを効率化できます。
📁 大量保有報告書等の提出状況※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
📈(9444) トーシンホールディングス 分析チャート(β) 📊(9444) トーシンホールディングス 分析コメント(5指標)(β)| カテゴリ | スコア | 理由(要約) |
|---|
| 合計 | 14 / 45 | (5項目合計) |
| 収益性 | 3 / 9 | 直近で経常赤字化。利益率低水準で採算悪化。前期黒字も持続せず |
| 成長性 | 3 / 9 | 売上は4期連続で減少傾向。直近も低水準の売上規模で推移 |
| 財務健全性 | 2 / 9 | 自己資本比率10%未満で純資産減少。赤字転落と配当減額。流動性確保も負債依存度高く財務基盤弱体化 |
| CFの質 | 3 / 9 | 営業CFは黒字だが利益と乖離。自己資本比率低下続く。財務CF頼みの資金繰りが顕著 |
| 株主還元 | 3 / 9 | 配当継続も直近減配。自己資本比率低下、当期赤字。自社株買い実績なし。還元の安定性に乏しい |
※ スコアリングは有価証券報告書に基づき機械的に作成されています。業種の特性などを十分に反映しているわけではなく、実態と異なるスコアとなる可能性があります。正確な情報は、必ず有価証券報告書の原文をご確認ください。
🧾 事業概要等移動体通信関連事業はトーシンモバイルが携帯電話端末の直営店販売、通信契約の加入取次、卸売を展開。不動産事業は賃貸ビル・マンションの賃貸および不動産販売を実施。リゾート事業はゴルフ場・練習場の運営管理と新規開拓を手掛ける。移動体通信事業では既存店の収益性向上と高収益店舗網の拡大を推進。不動産事業では情報収集と顧客開拓による安定収益の確保。リゾート事業では複数ゴルフ場運営による経営効率化と売上拡大を図る事業体制。
🧮 事業セグメント【事業別売上】移動体通信関連:15072662千円(86%)、不動産:922240千円(5%)、リゾート:1471333千円(8%)、その他:11234千円(0%)
※ 事業概要、事業セグメント、スコアリングは有価証券報告書に基づいて要約しています。正確な内容は情報は必ず有価証券報告書の内容を確認してください。
🏢株式会社トーシンホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/04/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)| 株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
|---|
| ジェット | 2,172,400 | 33.6% | |
| 石田信文 | 395,300 | 6.11% | |
| 石田ゆかり | 305,200 | 4.72% | |
| 光通信 | 219,100 | 3.38% | |
| トーシングループ従業員持株会 | 171,289 | 2.64% | |
| ソフトバンク | 144,000 | 2.22% | |
| JPモルガン証券 | 72,600 | 1.12% | |
| 三井住友信託銀行 | 72,000 | 1.11% | |
| 山田その子 | 58,980 | 0.91% | |
| オーレンジ | 50,050 | 0.77% | |
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社トーシンホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)| 決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
|---|
| 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
|---|
| 2021/04 | 20,980 | - | 616 | -658 | -102.52 | 424.67 | -21.04 | - | 22.0 | - | 23,339 | 2,781 | 11.77 | - | 1,675 | - | - | - | - | - | 1,281 | -584 | -551 | 154 | 130 |
| 2022/04 | 18,069 | - | 543 | 345 | 53.32 | 455.99 | 12.11 | 11.5 | 22.0 | 55.47 | 23,367 | 2,964 | 12.62 | - | 1,105 | - | - | - | - | - | -212 | -1,141 | 773 | 145 | 123 |
| 2023/04 | 16,418 | - | -154 | -210 | -32.43 | 401.94 | -7.56 | - | 24.0 | - | 22,739 | 2,617 | 11.43 | - | 1,308 | - | - | - | - | - | 294 | 263 | -357 | 146 | 107 |
| 2024/04 | 17,134 | 325 | 285 | 142 | 21.99 | 402.03 | 5.47 | 30.92 | 22.0 | 440.55 | 24,186 | 2,622 | 10.75 | 5,001 | 1,082 | 90 | 16,919 | 21,564 | -16,500 | 4,396 | 232 | -1,914 | 1,448 | 132 | 93 |
| 2025/04 | 17,478 | 45 | -32 | -85 | -13.07 | 369.5 | -3.39 | - | 10.0 | - | 24,530 | 2,419 | 9.74 | 6,181 | 2,094 | 96 | 15,627 | 22,110 | - | - | 282 | 1,583 | -852 | 77 | 85 |
※1 会計基準相違や財務項目の表記揺れにより適切な値が未反映もしくは近似した財務項目を適用する可能性があります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。