🔻 報告日 | 🎯対象銘柄 | 🔃 NC比率[※a] | 株価 | 👥報告者 | 🔃 保有率 | 🔃 前回保有率 | 🔃 差分 | 🔃 株価変動%1か月後[※c] | 🔃 株価変動%2か月後[※c] | 🔃 株価変動%3か月後[※c] | 🔃 報告義務発生日 | 売買等詳細 | 保有目的 | 🏦EDINET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | na | 📈 | 株式会社マネジメントベース | 7.1 | 0.0 | 7.1 | na | na | na | 2025-08-28 | 詳細 | 中長期的・戦略的に支援することを目的とした中期保有を前提とした投資 | 🔗大量保有報告書 |
株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|---|---|---|
ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド | 1,144,000 | 14.29% | 注記より |
森 捷三 | 906,000 | 13.21% | |
サンウッド | 1,750,000 | 10.95% | |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI | 455,000 | 6.63% | |
日本証券金融 | 383,000 | 5.59% | |
日本経済新聞社 | 360,000 | 5.26% | |
SBI証券 | 247,000 | 3.61% | |
久保田 正明 | 120,000 | 1.75% | |
上田八木短資 | 98,000 | 1.43% | |
三井住友銀行 | 86,000 | 1.26% | |
楽天証券 | 80,000 | 1.17% |
1981年設立の人材開発・組織開発コンサルティング企業。研修プログラムの著作権等の知的所有権を保有し、日本・米国・欧州・アジア・パシフィックでHRD事業を展開。2024年3月期連結売上高17億5千万円。国内ではイノベーション・イネーブル領域で他社連携による案件増を計画。米国ではライセンス案件の提案機会拡大、欧州ではSNS活用による大型受注強化を推進。中国市場からは撤退し、ASEAN・インドを中心に効率化を強化。米国オフィススペース削減(2024年7月以降)等で経費節減を実施。
🧮 事業セグメント【地域別売上】国内:642700千円(37%)、北米:727760千円(42%)、欧州:206333千円(12%)、中国:65342千円(4%)、アジア・パシフィック:108691千円(6%)